アギルダー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョボマキ | アギルダー | |||||||
- | 1 | みずしゅりけん | 15 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | 1 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
- | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
4 | 1 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
8 | 1 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
12 | 12 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
16 | 16 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
20 | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
24 | 1 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 | |
- | 24 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
28 | 28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
32 | 1 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | 32 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
36 | 1 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 36 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
40 | 40 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
44 | 44 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
48 | 48 | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
- | 52 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | Lv |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ29 | |
○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × | |
○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 技レ26 | |
○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 技レ29 | |
○ | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | 技レ23 | |
U | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | 技レ54 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
タグ: