ルギア/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | DPt | HS ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | - | 1 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
22 | 15 | 9 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 |
- | - | 15 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 |
- | 65 | 23 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
55 | 37 | 29 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
44 | 29 | 37 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
77 | 85 | 43 | エアロブラスト | 100 | 95 | ひこう | 特殊 | 5 |
- | 71 | 50 | おしおき | - | 100 | あく | 物理 | 5 |
88 | 57 | 57 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
11 | 9 | 65 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
33 | 23 | 71 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
99 | 79 | 79 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
- | 51 | 85 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
- | 93 | 93 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
- | 99 | 99 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 |
66 | 43 | - | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 教え |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSS |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | × |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
※ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | |||
※ | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 | ||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | ||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | ||||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
その他 [編集]
- 第7世代
技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 スキルスワップ - - エスパー 変化 10 UM(教え技でも習得可) ぼうふう 110 70 ひこう 特殊 10 配布(映画「みんなの物語」特別前売券)
- 第3世代
技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 サイコブースト 140 90 エスパー 特殊 5 XD フェザーダンス - 100 ひこう 変化 15 XD
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
1 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
9 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
18 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
27 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
36 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
45 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
54 | エアロブラスト | 100 | 95 | ひこう | 特殊 | 5 | |
63 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
72 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
81 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
90 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | × |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
その他 [編集]
- 第7世代
技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 スキルスワップ - - エスパー 変化 10 UM(教え技でも習得可) ぼうふう 110 70 ひこう 特殊 10 配布(映画「みんなの物語」特別前売券)
- 第3世代
技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 サイコブースト 140 90 エスパー 特殊 5 XD フェザーダンス - 100 ひこう 変化 15 XD
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: