ムシャーナ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムンナ | ムシャーナ | |||||||
- | 1 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 15 | |
8 | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
12 | 1 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
16 | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
20 | 1 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
24 | 1 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
28 | 1 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
32 | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
36 | 1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
40 | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
44 | 1 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
48 | 1 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
52 | 1 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
ムンナ過去世代 |
ムシャーナ過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |
○ | ○ | ○ | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | × | |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | |
○ | ○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |
○ | ○ | ○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × | |
○ | ○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | × | |
○ | ○ | ○ | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 | |
○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | Lv |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 2560歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1280歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ムンナ(つきのいし)→ムシャーナ |
遺伝経路 [編集]
過去世代 |
タグ: