ファイアロー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤヤコマ | ヒノヤコマ | ファイアロー | |||||||
| - | - | 1 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| - | 1 | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| - | 1 | 1 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 5 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 10 | 1 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
| 15 | 15 | 15 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | * | - | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | *進化時 |
| 20 | 22 | 22 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 25 | 29 | 29 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 30 | 36 | 38 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 35 | 43 | 47 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| 40 | 50 | 56 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 45 | 57 | 65 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 50 | 64 | 74 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | - | 83 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技13 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
| 技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | Lv |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
| ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |||
| ○ | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | Lv | ||
| ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | Lv | |
| ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
| 技55 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 飛行 |
|---|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化 | ヤヤコマ(Lv.17)→ヒノヤコマ(Lv.35)→ファイアロー |
遺伝経路 [編集]
タグ: