バサギリ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライク | バサギリ | |||||||
1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
6 | 6 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
11 | 11 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
14 | 14 | ダブルアタック | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 14 | ステルスロック | 40 | 100 | いわ | 物理 | 20 | |
18 | 18 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 10 | |
25 | 25 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 29 | がんせきアックス | 65 | 90 | いわ | 物理 | 15 | |
34 | 34 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
43 | 43 | インファイト | 100 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
ここに技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 |
※配信産など特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
技名 | レベル | ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統 |
---|
タグ: