ドレディア(ヒスイのすがた)/ノート [編集]
覚える技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チュリネ | ドレディア | |||||||
- | ※ | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | *進化時 |
1 | 1 | すいとる | 30 | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
5 | 5 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
9 | 9 | しびれごな | - | 80 | くさ | 変化 | 20 | |
15 | 15 | どくのこな | - | 80 | どく | 変化 | 20 | |
21 | 21 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
29 | 29 | ねむりごな | - | 80 | くさ | 変化 | 20 | |
- | 34 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
37 | 37 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 37 | リーフブレード | 85 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
- | 42 | しょうりのまい | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
47 | 47 | リーフストーム | 110 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
- | 53 | はなびらのまい | 90 | 85 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 57 | インファイト | 100 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
遺伝 [編集]
性別 | ♀のみ |
---|---|
進化条件 | チュリネ(たいようのいし)→ヒスイドレディア |
分岐進化 | ドレディア(原種) |
備考 | ヒスイ地方ではチュリネは必ずヒスイドレディアに進化する |
タグ: