ゾロアーク(ヒスイのすがた)/ノート [編集]
覚える技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾロア | ゾロアーク | |||||||
1 | 1 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 20 | |
6 | 6 | バークアウト | 60 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
11 | 11 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
18 | 18 | うらみつらみ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
25 | 25 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
34 | 34 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 40 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
43 | 43 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | 52 | じんつうりき | 70 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
遺伝 [編集]
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|---|
進化条件 | Hゾロア(Lv30)→Hゾロアーク |
亜種 | ゾロアーク(原種) |
タグ: