ソーナンス/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 3rd~ | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーナノ | ソーナンス | ||||||
| 1 | - | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| 1 | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
| 1 | - | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |
| 15 | 1 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| 15 | 1 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
| 15 | 1 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
| 15 | 1 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | Lv |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(愛・地球博) |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | ふていけいグループ |
|---|---|
| タマゴグループ (ソーナノ時) | タマゴ未発見 |
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
| 産まれるポケモン | 親のどちらかに「のんきのおこう」を持たせるとソーナンスの替わりにソーナノが産まれる |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | ソーナノ(Lv.15)→ソーナンス |
| 備考 | ソーナノはタマゴを産めない |
遺伝経路 [編集]
両親に習得させ、片親にお香をもたせること
}}
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーナノ | ソーナンス | |||||||
| 1 | 1 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 1 | 1 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 1 | 1 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 1 | 1 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 1 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 1 | 1 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| - | ※ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | *進化時 |
| - | ※ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | *進化時 |
| - | ※ | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | *進化時 |
| - | ※ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | *進化時 |
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | Lv |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv |
タマゴ技 [編集]
なし
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | Lv |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | Lv |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(愛・地球博) |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | ふていけいグループ |
|---|---|
| タマゴグループ (ソーナノ時) | タマゴ未発見 |
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 産まれるポケモン | 親のどちらかに「のんきのおこう」を持たせるとソーナンスの替わりにソーナノが産まれる |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | ソーナノ(Lv.15)→ソーナンス |
| 備考 | ソーナノはタマゴを産めない |
タグ: