ジヘッド [編集]
No.634 タイプ:あく/ドラゴン
特性:はりきり(攻撃が1.5倍になるが、命中率が0.8倍になる)
体重:50.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
| 進化前後 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
|---|
| ジヘッド | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | はりきり |
| 137 | 115 | 115 | (562) | ※はりきり無振り+しんかのきせき |
| サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ふゆう |
サザンドラの進化前。サザンドラが特殊アタッカーなのに対し、こちらは特性はりきりを活かす物理アタッカー。
特性はりきりのおかげで禁止伝説を除いて悪最高攻撃力を誇る。
加えて進化前ポケモンであるため、しんかのきせきを持たせれば耐久・火力ともかなりの水準に化ける。
素早さが低いため多くのポケモンに先手を取られる。またしんかのきせきがない場合は耐久が低めなので相手が高火力・火力アップ持ちの場合何もできず倒されることも。
特にフェアリー4倍が痛く、一致の場合しんかのきせきでも耐えられない。
また、はりきり込みで火力が出せるとはいえ一致技は扱いづらいげきりんと、中威力なかみくだくに限られる。
サザンドラが覚えるじしんなどの有用なサブウェポンのいくつかが習得できないこともあり、攻撃範囲にはかなり難がある。
進化後以上にフェアリー相手には有効打が少なく、命中低下のデメリットもあるため総じて小回りがきかないことが欠点。
火力が高いとはいっても、耐久・素早さや命中等の面で不安があるので使う場合は注意したい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| モノズ | ジヘッド |
|---|
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| - | 1 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 1 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 4 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| 8 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 12 | 12 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 16 | 16 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 20 | 20 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 24 | 24 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 28 | 28 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 32 | 32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 36 | 36 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 40 | 40 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 44 | 44 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 48 | 48 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 52 | 54 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 56 | 60 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 60 | 66 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| モノズ | ジヘッド | モノズ | ジヘッド |
|---|
| 1 | - | 1 | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | - | 1 | - | 1 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | | | - | 1 | - | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | - | 1 | - | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 32 | 32 | 32 | 32 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | | | 38 | 38 | 38 | 38 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | 42 | 42 | 42 | 42 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | | | 48 | 48 | 48 | 48 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 52 | 55 | 50 | 55 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | | | 58 | 64 | 58 | 64 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | | 62 | 71 | 62 | 71 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技68 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
| 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| | U | ○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 |
| ○ | ○ | ○ | | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 |
| ○ | ○ | ○ | | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ68 |
| ○ | ○ | ○ | | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | 技マ66 |
| ○ | ○ | ○ | | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | 技マ67 |
| ○ | ○ | ○ | | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技レ67 |
| ○ | ○ | ○ | | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | Lv |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | 8th:教え | | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技レ67 | | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv | | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | ドラゴン |
|---|
| 孵化歩数 | 10240歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | モノズ(Lv.50)→ジヘッド(Lv.64)→サザンドラ |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]