クワガノン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アゴジムシ | デンヂムシ | クワガノン | |||||||
- | - | * | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | *進化時 |
- | - | 1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | 1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | 1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
5 | 1 | 1 | いとをはく | - | 100 | むし | 変化 | 40 | |
10 | 1 | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
15 | 15 | 15 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | * | - | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | *進化時 |
21 | 23 | 23 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
25 | 29 | 29 | ねばねばネット | - | - | むし | 変化 | 20 | |
30 | 36 | 1 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
- | - | 36 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
35 | 43 | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | 43 | ハサミギロチン | - | - | ノーマル | 物理 | 5 | |
40 | 50 | 1 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
- | - | 50 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
- | 57 | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
- | - | 57 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 64 | 1 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | - | 64 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 |
過去世代 |
技マシン [編集]
※マークはデンヂムシでは覚えられない技
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | ※ |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | ※ |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | ※ |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ※ |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | ※ |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | ※ |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | ※剣盾使用不可 |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技 [編集]
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | Lv | |
○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 | |
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | |
○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 技マ53 |
教え技 [編集]
※マークはデンヂムシでは覚えられない技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | ※ |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | ※ |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | ※ |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ※ |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | ※ |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
かたくなる | レベル | トランセル/バタフリー/カイロス/テッカニン系統 |
---|---|---|
ほうでん | 自力 | デンヂムシLv64/クワガノンLv1 |
タグ: