クレッフィ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェアリーロック | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 8 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 1 | 4 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 5 | 8 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
| 32 | 12 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 23 | 16 | トリックガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 12 | 20 | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
| 18 | 24 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 40 | 28 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 36 | 32 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| - | 36 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 43 | 40 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 44 | 44 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 27 | 48 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| - | 52 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 55 | |
| 15 | - | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| 34 | - | ミラーショット | 65 | 85 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 50 | - | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
タマゴ技 [編集]
| 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | 技マ23 | |
| ○ | ○ | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
| ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 鉱物 |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
タグ: