アヤシシ/ノート [編集]
LEGENDS アルセウス [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オドシシ | アヤシシ | |||||||
| 1 | 1 | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | |
| 1 | 1 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | 第4世代はPtHSのみ |
| 使用率・採用率の低い技 |
技マシン [編集]
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技94 | いわくだき(XY) | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから(ORAS) | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 第5世代 | |||||||
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | × |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | USUM:教え技 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | USUM:教え技 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | USUM:教え技 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | OA:技94 |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | USUM:教え技 |
| 技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | × |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | USUM:教え技 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘05 | きりばらい(DPt) | - | - | ひこう | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
| 秘08 | ロッククライム(4th) | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| VC第2世代 | |||||||
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | × |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
| 技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
| 技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
}}
タマゴ技 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ここに技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | ||
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 2nd:技13 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 2nd:技33 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 2nd:技41 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 2nd:技48 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |||
| XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | 1st:技43 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||
| HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |||
| ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 3rd~4th:技19 | |
| ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 3rd~4th:技23 | |
| ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 3rd~4th:技48 | |
| ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 3rd~4th:技49 | |
| ※ | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 4th:技59 | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 4th:技60 | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技67 | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 4th:技76 | ||
| ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||||
| ○ | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | ||||
| ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ||||
| ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | ||||
| ○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||||
| ※ | ※ | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd~4th:技01 | ||
| ※ | ※ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 3rd~4th:技03 | ||
| ※ | ※ | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 3rd~4th:技34 | ||
| ※ | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | ||||
| ※ | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技51 | ||||
| ※ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | ||||
| ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | ||||||
| ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ||||||
| ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||||||
| ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||||||
| E/XD | ※ | ○ | ※ | ※ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技82,6th~:技88 | |
| ※ | ○ | ※ | ※ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 4th:技51,6th~:技19 | ||
| ※ | ○ | ※ | ※ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 4th:技79,6th~:技97 | ||
| ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 1st:技47,4th~:技64 | |
| ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 1st:技45,4th~:技73 | |
| ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 1st:技03,4th~:技75 | |
| ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 1st:技48,4th~:技80 | |
| ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 1st~2nd:技42,4th~:技85 | |
| ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 1st:技50,4th~:技90 | |
| E/XD | ※ | ※ | ※ | ※ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 2nd:技09,4th~:技77 | |
| E/XD | ※ | ※ | ※ | ※ | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 2nd:技34,4th~:技87 | |
| ※ | ○ | ※ | ※ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | RSE:秘08,5th:秘06,OA:秘07 | ||
| E/XD | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 2nd:技04 | ||||
| E/XD | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 2nd:技31 | ||||
| E/XD | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 1st~2nd:技39 | ||||
| E/XD | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 2nd:技49 | ||||
| ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||||
| ○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||||
| ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | ||||||
| ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | ||||||
| ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | ||||||
| ○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||||
| HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 2nd:技02 | |||||
| E/XD | ※ | ※ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 2nd:技20,4th:技58,8th:技レ26 | |||
| ○ | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 1st:技01 | |||||
| ○ | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 1st:技05 | |||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 1st:技08 | |||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 1st:技10 | |||||
| ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 1st:技18 | |||||
| ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 1st:技19 | |||||
| ○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 1st:技31 | |||||
| ○ | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 1st:技35 | |||||
| ○ | タマゴうみ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 1st:技41 | |||||
| E/XD | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 2nd:技01 | |||||
| E/XD | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 2nd:技40 | |||||
| XD | ※ | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 1st:技36,8th:技20 | ||||
| XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | 2nd:技50 | |||||
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|---|
| 孵化歩数 | ----歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | オドシシ(早業でバリアーラッシュを20回使用)→アヤシシ |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| 技名 | レベル | ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統 |
|---|---|---|
| レベルアップで覚えるポケモン、および系統を記載する。 系統表記はその系統全てが覚える場合のみ。習得レベルの記載は任意。 | ||
覚える技 [編集]
旧アルセウスWikiのバックアップ [編集]
| 「+」を押して展開 |
タグ: