ストリンダー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレズン | ストリンダー | ||||||||
ハイ | ロー | ||||||||
- | 1 | 1 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
- | 1 | 1 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
1 | 1 | 1 | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | 1 | なみだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
- | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
- | 1 | 1 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
- | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | おたけび | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 4 | 4 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
- | 8 | 8 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
- | 12 | 12 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 16 | 16 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | 20 | - | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
- | - | 20 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
- | 24 | 24 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 28 | 28 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | * | * | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | *進化時 |
- | 32 | 32 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
- | 36 | 36 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | 40 | 40 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
- | 44 | 44 | オーバードライブ | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 48 | 48 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | 52 | - | ギアチェンジ | - | - | はがね | 変化 | 10 | |
- | - | 52 | じばそうさ | - | - | でんき | 変化 | 20 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | ハイなすがた限定 |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
タマゴ技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
○ | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | ローなすがた限定 |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 人型 |
---|---|
孵化歩数 | 6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | エレズン(Lv30)→ストリンダー |
備考1 | エレズンの性格が以下の場合、ハイなすがたに進化する いじっぱり・うっかりや・がんばりや・きまぐれ すなお・せっかち・なまいき・のうてんき むじゃき・やんちゃ・ゆうかん・ようき ・わんぱく |
備考2 | エレズンの性格が以下の場合、ローなすがたに進化する おくびょう・おだやか・おっとり・おとなしい さみしがり・しんちょう・ずぶとい・てれや のんき・ひかえめ・まじめ・れいせい |
備考3 | エレズンはタマゴみはっけんグループ |
遺伝経路 [編集]
タグ: