カポエラー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- バルキー
3rd | DP | Pt~ | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
- | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
- | - | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
- カポエラー
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
1 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
1 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
1 | まわしげり | 60 | 85 | かくとう | 物理 | 15 | |
1 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
6 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
10 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
15 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
19 | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
24 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
28 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
33 | トリプルキック | 10 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
37 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
42 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
46 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
46 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
50 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
55 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
60 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | - | - | 1 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | - | - | - | 1 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | まわしげり | 60 | 85 | かくとう | 物理 | 15 | | 7 | 6 | 6 | 6 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | 13 | 10 | 10 | 10 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | | 19 | 15 | 15 | 15 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 20 | 19 | 19 | 19 | トリプルキック | 10 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | | 25 | 24 | 24 | 24 | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | | 31 | 28 | 28 | 28 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | - | 33 | 33 | 33 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | 37 | 37 | 37 | 37 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | - | 42 | 42 | 42 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | | - | - | 46 | 46 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | | - | - | 46 | 46 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | | 43 | 46 | 51 | 50 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | | - | 51 | 55 | 55 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | | 49 | 55 | 60 | 60 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th:技28 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th教え |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | Lv |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え/バルキーLv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | 4th教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | |
※ | | | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| | | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | バルキーのみ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | タマゴ |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
FL/E | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| | ○ | | | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 人型 |
---|
タマゴグループ (バルキー時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
---|
性別 | ♂のみ |
---|
進化 | バルキー(Lv.20/攻撃=防御)→カポエラー |
---|
分岐進化 | サワムラー / エビワラー |
---|
備考 | バルキーはタマゴを産めない |
---|
備考2 | レベルアップ時のステータスが攻撃>防御でサワムラー、攻撃<防御でエビワラー、攻撃=防御でカポエラーに進化する。 Lv.21以降ではその時点のステータスを参照する。 |
---|
遺伝経路 [編集]
技 | サ | エ | カ |
---|
おいうち | | ○ | ○ |
---|
カウンター | 教 | ○ | ○ |
---|
こうそくスピン | | | ○ |
---|
こころのめ | ○ | | |
---|
こらえる | ○ | マ | マ |
---|
しんくうは | 教 | ○ | 教 |
---|
てだすけ | バ | バ | バ |
---|
とびひざげり | ○ | | |
---|
バレットパンチ | | ○ | |
---|
フェイント | ○ | ○ | ○ |
---|
マッハパンチ | | ○ | |
---|
+
| | VC第2世代
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 | こうそくスピン | 自力 | Lv25 |
---|
こころのめ | レベル | サワムラー(L31) |
---|
とびひざげり | レベル | サワムラー(L26) |
---|
マッハパンチ | レベル | エビワラー(L32) |
---|
VC1stでもらえるエビワラーLv30を連れてくるとレベルを上げる手間が減る。
|
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- バルキー
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- カポエラー
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | トリプルキック | 10 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
8 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
12 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
16 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
* | トリプルキック | 10 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | *進化時 |
21 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
21 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
24 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
28 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
32 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
36 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
40 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
44 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
+
| | 折りたたみ
| バルキー過去世代
3rd | DP | Pt~ 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | - | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | - | - | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × |
|
+
| | 折りたたみ
| カポエラー過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
---|
- | - | - | 1 | 1 | がむしゃら | | - | - | - | 1 | 1 | インファイト | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | リベンジ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まわしげり | × | - | - | - | - | 1 | みきり | | - | - | - | - | 1 | きあいだめ | | - | - | - | - | 1 | おいうち | × | - | - | - | - | 1 | でんこうせっか | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | きあいだめ | | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | おいうち | × | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | でんこうせっか | | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | こうそくスピン | | - | - | - | - | * | まわしげり | *進化時/× | - | 33 | 33 | 33 | 24 | フェイント | | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | カウンター | | 20 | 19 | 19 | 19 | 33 | トリプルキック | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | こうそくいどう | | - | 42 | 42 | 42 | 42 | ジャイロボール | | - | - | 46 | 46 | 46 | ワイドガード | | - | - | 46 | 46 | 46 | ファストガード | | 43 | 46 | 51 | 50 | 50 | みきり | | - | 51 | 55 | 55 | 55 | インファイト | | 49 | 55 | 60 | 60 | 60 | がむしゃら | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th教え |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv FLEm:教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv 技マ41 7th:教え |
| | | ○ | ○ | ○ | | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × |
※ | | | ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | | * | * | * | * | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35/*バルキーのみ | | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | | HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | | HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | FL/E | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 | FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | | ○ | | | | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | タマゴ | | ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | | ○ | | | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | | ○ | | | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | 技レ87 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技87 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 人型 |
---|
タマゴグループ (バルキー時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で3200歩) |
---|
性別 | ♂のみ |
---|
進化 | バルキー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃=防御)→カポエラー |
---|
分岐進化 | サワムラー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃>防御) |
---|
エビワラー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃<防御) |
備考 | バルキーはタマゴを産めない |
---|
遺伝経路 [編集]
技 | サワムラー | エビワラー | カポエラー |
---|
カウンター | 教 | ○ | ○ |
---|
こうそくスピン | | | ○ |
---|
こころのめ | ○ | | |
---|
しんくうは | 教 | ○ | 教 |
---|
とびひざげり | ○ | | |
---|
バレットパンチ | | ○ | |
---|
フェイント | ○ | ○ | ○ |
---|
マッハパンチ | | ○ | |
---|
現状「教」部分は第8世代では不可の遺伝ルートとなっている。