ヨルノズク [編集]
No.164 タイプ:ノーマル/ひこう 通常特性:ふみん(ねむり状態にならない) するどいめ(命中率が下げられない・相手の回避率を無視して攻撃) 隠れ特性:いろめがね(相手に半減される技のダメージが2倍になる) 体重 :40.8kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ノーマル×ひこう複合の一角。同複合の中では珍しい特殊かつ耐久寄りの種族値。
サポート技も豊富で、特攻が高めであり物理アタッカーの多い同複合の中では差別化は容易。
第七世代以降、地味ながらも着実に強化されつつあり、ある程度戦えるスペックになっている。
覚える技 [編集]
ポケモン数の増加とともに作業量が膨大になると予想されるため、省略可。
遺伝経路は記述する。
(技マシン・教え技の一覧の9th欄について)
第9世代における習得方法を記載。記号の意味は以下の通り。
| 記号 | 意味 |
| Lv. | 進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。 |
| タマゴ | タマゴ技として覚えられる技。 |
| 教え | 教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ |
| 技xx | 技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ |
| × | 廃止された技 |
レベルアップ [編集]
| 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | |
| - | - | - | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | |
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | ||||
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | 第4世代はPtHSのみ | |||
}}
※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割
※9thにて進化時に覚える技の位置は進化レベルに合わせ、習得レベルを「*」に、かつ基本技にも追加する。サンプル:リザードン
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技003 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技004 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技005 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技008 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技009 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技010 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技012 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技013 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
| 技014 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技015 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技016 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 技017 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技019 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
| 技021 | とびつく | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技023 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技024 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技026 | ポイズンテール | 50 | 100 | どく | 物理 | 25 | |
| 技027 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技028 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技029 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 20 | |
| 技030 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 10 | |
| 技031 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
| 技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技033 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技035 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
| 技036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技037 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技038 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
| 技039 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技040 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| 技041 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技042 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技044 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技045 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技046 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技048 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技051 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技052 | ゆきげしき | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技053 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
| 技054 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技056 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技057 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 技058 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技059 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技060 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技061 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技062 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技063 | サイコファング | 85 | 100 | エスパー | 物理 | 10 | |
| 技064 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
| 技065 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技068 | かみなりパンチ | 76 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技071 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技072 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技073 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技074 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技075 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技076 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技077 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技078 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 技079 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技080 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技083 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技084 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技086 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技088 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技089 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技090 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| 技091 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 技092 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技093 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技094 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技095 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 技096 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
| 技097 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技098 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技099 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技100 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| 技101 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 技102 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技104 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技105 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技106 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技107 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技108 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技109 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技110 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技111 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技112 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
| 技113 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| 技114 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技115 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 技116 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技118 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技119 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技120 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技121 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
| 技122 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技124 | アイススピナー | 80 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技127 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 技128 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技129 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技131 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| 技132 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技133 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技134 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技136 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| 技137 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 技138 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技139 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 技140 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技141 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技144 | ほのおのちかい | 80 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技145 | みずのちかい | 80 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技146 | くさのちかい | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技147 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技148 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技149 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技150 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技151 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技153 | ブラストバーン | 150 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技154 | ハイドロカノン | 150 | 90 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技155 | ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
| 技156 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技157 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技158 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技159 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
| 技160 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| 技161 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技162 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技164 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技165 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技167 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技168 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技169 | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
| 技170 | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| DLC | |||||||
| 技172 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技173 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
| 技174 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 技175 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技176 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
| 技177 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技178 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技179 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技180 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技181 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技182 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技183 | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 技184 | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |
| 技185 | とびかかる | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技186 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技187 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 技188 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技189 | ヒートスタンプ | - | 100 | ほのお | 物理 | 10 | |
| 技190 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技191 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技192 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技193 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技194 | グラススライダー | 55 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
| 技195 | しっとのほのお | 70 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技196 | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
| 技197 | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
| 技198 | ポルターガイスト | 110 | 90 | ゴースト | 物理 | 5 | |
| 技199 | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| 技200 | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
| 技201 | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8世代技マシン | |||||||
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
| 技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技62 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
| 技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 第8世代技レコード | |||||||
| 技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技41 | ブレイズキック | 85 | 90 | ほのお | 物理 | 10 | |
| 技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技72 | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技88 | ヒートスタンプ | - | 100 | ほのお | 物理 | 10 | |
| 技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 技93 | DDラリアット | 85 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 第7世代 | |||||||
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | × |
| 技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | × |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | いわくだき(XY) | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから(ORAS) | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | × |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 第5世代 | |||||||
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ×/USUM:教え技 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | USUM:教え技 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | USUM:教え技 |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ×/USUM:教え技 |
| 技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | × |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | USUM:教え技 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘05 | きりばらい(DPt) | - | - | ひこう | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
| 秘08 | ロッククライム(4th) | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| VC第1世代 | |||||||
| 技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
| 技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | LPLE:技53 |
| 技23 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × |
| 技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
| 技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技37 | タマゴばくだん | 100 | 75 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 技41 | タマゴうみ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
| 技49 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/6th:技70 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
| 技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
