レジドラゴ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
6 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
12 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
18 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
24 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
30 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
36 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
42 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
48 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
54 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
60 | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
66 | ドラゴンエナジー | 150 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
72 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
78 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
技68 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: