レジスチル/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
GBA | DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | 1 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
- | 1 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20&color(red){★} |
9 | 9 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 |
17 | 17 | のろい | - | - | ??? | 変化 | 10 |
25 | 25 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
33 | 33 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
41 | 41 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |
41 | 41 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
- | 49 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |
57 | 57 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
49 | 65 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 |
- | 73 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |
- | 73 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 |
- | 81 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 |
65 | 89 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
&color(red){※Lv50戦では「ロックオン」「アームハンマー」を覚えないので注意!}
&color(red){★プラチナ/HGSSのみ}
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘08 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||
○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ||
○ | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |||
○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |||
○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | ||||
○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||||
○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
技マシン [編集]
過去作技マシン [編集]
教え技 [編集]
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 | |
性別 | 性別不明 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
1 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
6 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
12 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
18 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
24 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
24 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
30 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
36 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
36 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
42 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
48 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
54 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
60 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
66 | でんじほう | 100 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
72 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
78 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | LV |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | LV |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
性別 | 性別不明 |
タグ: