レジエレキ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
6 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
12 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
18 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
24 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
30 | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
36 | サンダープリズン | 80 | 90 | でんき | 特殊 | 15 | |
42 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
48 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
54 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
60 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
66 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
72 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
78 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: