メルメタル/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
LPLE | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルタン | メルメタル | メルタン | メルメタル | |||||||
- | 1 | - | 1 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
27 | 27 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
9 | 9 | 8 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 16 | 1 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
18 | 18 | 24 | 24 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
36 | 36 | 32 | 32 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 | |
45 | 45 | 40 | 40 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
- | 54 | - | 48 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 63 | - | 54 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | - | 64 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | - | - | 72 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
- | 81 | - | 80 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
- | 72 | - | 88 | ダブルパンツァー | 60 | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
- | 90 | - | 96 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- | 1 | - | - | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | - | - | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ver1.2.0以降 |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLE | |||||||
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
技93 | DDラリアット | 85 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 | |
---|---|---|
性別 | 性別不明 | |
進化条件 | メルタン(ポケモンGOでメルタンのアメ400個)→メルメタル | |
備考 | メルタンはしんかのきせき対象外 |
タグ: