ムゲンダイナ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポイズンテール | 50 | 100 | どく | 物理 | 25 | |
1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
1 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
1 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
8 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
16 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
24 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
32 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
40 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
48 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
56 | ダイマックスほう | 100 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
64 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
72 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
80 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
88 | ムゲンダイビーム | 160 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: