フェローチェ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 19 | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 1 | 5 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 1 | 10 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
| - | 15 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 1 | 20 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 1 | 25 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| 43 | 30 | トリプルキック | 10 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 13 | 35 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 37 | 40 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 47 | 45 | とびかかる | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 29 | 50 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 73 | 55 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 53 | 60 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 1 | 65 | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 | |
| 67 | 70 | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 7 | - | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 23 | - | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
| 31 | - | とびげり | 100 | 95 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 59 | - | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技62 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
}}
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
なし。
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
| ○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
| ○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技87 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | タマゴ未発見 |
|---|---|
| 性別 | 性別不明 |
タグ: