テッカグヤ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 5 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 10 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
13 | 15 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
7 | 20 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
1 | 25 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
43 | 30 | ボディパージ | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
31 | 35 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
37 | 40 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
23 | 45 | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
59 | 50 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
19 | 55 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
67 | 60 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
73 | 65 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
53 | 70 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | - | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
29 | - | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
47 | - | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | Lv |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技 [編集]
なし。
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: