ゼルネアス/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
18 | 1 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
5 | 5 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
10 | 10 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
72 | 15 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
51 | 20 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
1 | 25 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
59 | 30 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
55 | 35 | ウッドホーン | 75 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
63 | 40 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
1 | 45 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
1 | 50 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
26 | 55 | ジオコントロール | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
35 | 60 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
1 | 65 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
44 | 70 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
80 | 75 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
93 | 80 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
88 | 85 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
○ | だいちのはどう | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: