ジラーチ [編集]
No.385 タイプ:はがね/エスパー
特性:てんのめぐみ(追加効果の発動確率が2倍になる)
体重:1.1kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
第三世代の幻のポケモン。数少ないはがね・エスパー複合ポケモン。
特性てんのめぐみにより怯み6割となるアイアンヘッドという突出した個性を持ち、攻撃・補助共に技が豊富で器用なのが特徴。
特殊アタッカー・とんぼがえりによるサイクル回し・サポート役・耐久型など実用的な型・運用法が多数存在し、
パーティの穴を埋めつつ潤滑油のような活躍が期待できる。
同複合タイプにはメタグロスやドータクン、第七世代の伝説ポケモンであるソルガレオ、日食ネクロズマが存在する。
単に攻撃するだけでは火力で劣るので、ジラーチを選択する意義を考える必要は生じるものの、差別化自体は容易。
耐性や特性の優秀さを考えると、幻のポケモンによくあるALL100族の中では、頭一つ抜き出た強さを持つと言えるだろう。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
7 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
14 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
21 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
28 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
35 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
42 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
49 | コメットパンチ | 90 | 90 | はがね | 物理 | 10 | |
56 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
63 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
70 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
77 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
84 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
91 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
98 | はめつのねがい | 140 | 100 | はがね | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th ~SM | USUM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 1 | 1 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | | 5 | 5 | 5 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 10 | 10 | 10 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | 15 | 15 | 15 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 20 | 20 | 20 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 25 | 25 | 25 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × | 30 | 30 | - | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | - | - | 30 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × | - | 35 | 35 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | | 35 | 40 | 40 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 45 | 45 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | | - | 50 | 50 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 40 | 55 | 55 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | 45 | 60 | 60 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | - | 65 | 65 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | 50 | 70 | 70 | はめつのねがい | 140 | 100 | はがね | 特殊 | 5 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | | 技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | | 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | | 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | | 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | | 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | | 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | | 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | | 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | | 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | | 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | | 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | | 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | | 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | | 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | | 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | | 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | | 技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 | 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | | 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | | 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | | 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | | 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | | 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 第6世代 | 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | 第5世代 | 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え | 第4世代まで | 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え | 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え | 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え | 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | | ○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
#region2(過去世代){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|Em |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技マ04|
|Em |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技マ05|
|Em |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技マ03|
| |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/技レ69|
| |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技レ38|
| |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv/技マ41|
| |○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5|Lv|
| |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ35|
| |○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74|
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
| |HS|○|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5|Lv|
| |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
| | |○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技レ40|
| | |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技レ76|
| | |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
| | |○|○|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ72|
| | |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | | | |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|FL/Em| | | | |ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ14|
|○ | | | | |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|○ | | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技マ14|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em | | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|Lv/技マ40|
|XD | | | | |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
| |○| | | |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | 2009年ニンテンドーゾーン(NZ)配信、2013年ポケモンセンタートウホク配信 |
(コメットパンチ) | 90 | 90 | はがね | 物理 | 10 | 2013年Wi-Fi配信(デコロラ)、2013年・2016年ポケモンセンタートウホク配信 ※Lv |
このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 2013年ポケモンセンタートウホク配信 |
ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | 2014年ポケモンセンタートウホク配信(色違い) |
ハートスタンプ | 60 | 100 | エスパー | 物理 | 25 | 2015年ポケモンセンタートウホク配信 ※第八世代では使用不可 |
(じゃれつく) | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | 2015年ポケモンセンタートウホク配信 ※技レ90 |
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 2015年任天堂香港配信(色違い) |
遺伝 [編集]
外部リンク [編集]