サンダー(ガラルのすがた)/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
10 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
15 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
20 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
25 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
30 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
35 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
40 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
45 | らいめいげり | 90 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
50 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
55 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
60 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
65 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
70 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技41 | ブレイズキック | 85 | 90 | ほのお | 物理 | 10 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
タグ: