カプ・コケコ(カプコケコ)/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
| 1 | 5 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
| - | 10 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
| 1 | 15 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 8 | 20 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
| 14 | 25 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| 26 | 30 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
| 53 | 35 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 20 | 40 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 48 | 45 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 1 | 50 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 43 | 55 | しぜんのいかり | - | 90 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 32 | 60 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 1 | 65 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 1 | 70 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 1 | 75 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| 38 | - | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
| 58 | - | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| 技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
現状無し。
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | タマゴ未発見 |
|---|---|
| 性別 | 性別不明 |
タグ: