ウツロイド/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 1 | 5 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
| 1 | 10 | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 47 | 15 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
| 7 | 20 | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | |
| 1 | 25 | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 1 | 25 | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 23 | 30 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 19 | 35 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 29 | 40 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 53 | 45 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 37 | 50 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 59 | 55 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 43 | 60 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 67 | 65 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 73 | 70 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 1 | - | からみつく | 10 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 13 | - | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 31 | - | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
| ○ | ふしょくガス | - | 100 | どく | 変化 | 40 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | タマゴ未発見 |
|---|---|
| 性別 | 性別不明 |
タグ: