トルネロス/ノート の変更点


#author("2024-02-16T00:20:14+09:00","","")
#author("2024-02-27T21:26:27+09:00","","")
*トルネロス/ノート [#x4bf61dc]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| 5|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|10|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|15|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|20|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|25|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|30|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|35|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|40|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|45|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|50|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|55|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|60|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|65|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|70|あばれる|120|100|ノーマル|物理|15||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1|1|あばれる|120|100|ノーマル|物理|15||
|-|1|1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|-|1|1|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|-|1|-|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|1|1|1|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|1|1|1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
|1|1|1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|7|7|1|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|13|13|7|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|19|19|13|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|25|25|19|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|31|31|25|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|37|37|31|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|43|43|37|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|49|49|43|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|55|55|49|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|61|61|55|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|67|67|61|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|73|73|67|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|79|79|73|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|85|85|79|あばれる|120|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|Lv|
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
なし。

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ35|
|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
|○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|技レ39|
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技レ36|
|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|Lv|
|  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|○|  |  |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技レ58|
|○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技36|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂のみ|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);