ウォッシュロトム/ノート の変更点


#author("2024-02-15T23:28:17+09:00","","")
#author("2024-02-24T23:25:57+09:00","","")
*ウォッシュロトム/ノート [#k4bfadfd]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第四世代 [#gen4_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
| 5|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
|10|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|15|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|20|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|25|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|30|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|35|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|40|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|50|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|55|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
| -| -| 1|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
| 1| 1| 1|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
| 1| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1| 1|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
| 1| 1| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1| 1| 1|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
| 8| 8| 8|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|15|15|15|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|22|22|22|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|29|29|29|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};|
|36|36|36|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
| -|43|43|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
| -|50|50|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|43|57|57|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|50|64|64|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技93|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|Lv|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|7th:教え|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
|○|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv/技レ35|
|○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|Lv/技レ38|
|HS|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |○|○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|技マ82|
|  |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|  |  |○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
|  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|Lv|
|  |  |  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
|  |※|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40|
|○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|○|  |  |  |ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|  |○|  |  |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技レ58|
|  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
}}
}}}

**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|フォルムチェンジ時に習得|
}}

**[[フォルムチェンジ]] [#formchange]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~フォルム|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5|[[ヒートロトム]]のみ|
|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15|[[スピンロトム]]のみ|
|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5|[[フロストロトム]]のみ|
|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5|[[カットロトム]]のみ|
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[不定形>ふていけいグループ]])|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);