ルナアーラ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:26:05+09:00","","")
#author("2024-03-09T01:30:27+09:00","","")
*ルナアーラ/ノート [#r5326bb6]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
コスモッグ
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|23|1|テレポート|-|-|エスパー|変化|20||
コスモウム
|~7th&br;8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
|1|テレポート|-|-|エスパー|変化|20||
|*|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20|*進化時|
ルナアーラ
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|シャドーレイ|100|100|ゴースト|特殊|5||
| 1| 1|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
| 1| 1|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
| 1| 1|テレポート|-|-|エスパー|変化|20||
| 1| 1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
| 7| 7|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|13|14|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|19|21|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|23|28|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|31|35|つきのひかり|-|-|フェアリー|変化|5||
|37|42|ナイトバースト|85|95|あく|特殊|10||
|43|49|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
| *| *|シャドーレイ|100|100|ゴースト|特殊|5|*進化時|
|47|56|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|61|63|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|59|70|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|67|77|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|73|84|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技69|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技72|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技86|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}


***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|Lv|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
|○|ワイドフォース|80|100|エスパー|特殊|10||
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
|○|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技レ38|
|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技レ36|
|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|Lv|
|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ72|
|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ71|
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技25|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技34|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
|技36|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技44|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
|~進化|コスモッグ(Lv43)→コスモウム(シールドでLv53)→ルナアーラ|
|~分岐進化|コスモウム(ソードでLv53)→[[ソルガレオ]]|
|~備考|第7世代:ムーン・ウルトラムーンで夜にLv53|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);