ラウドボーン の変更点


#author("2024-01-20T22:37:01+09:00","","")
*ラウドボーン [#skeledirge]
 No.0911 タイプ:ほのお/ゴースト
 通常特性:もうか(HPが1/3以下の時、ほのお技の威力が1.5倍になる)
 隠れ特性:てんねん(相手の能力変化を無視する)
 体重  :326.5kg(けたぐり・くさむすびの威力120)

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(white):COLOR(#b53def):|BGCOLOR(white):COLOR(#f74d3a):|BGCOLOR(white):COLOR(#ff9e00):|BGCOLOR(white):COLOR(#ffdf00):|BGCOLOR(#ff8e00):COLOR(#424142):|BGCOLOR(#e9493a):COLOR(white):|BGCOLOR(#ff8e00):COLOR(#424142):|BGCOLOR(#e9493a):COLOR(white):|BGCOLOR(#ff8e00):COLOR(#424142):|c
|~炎/霊|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ラウドボーン|BGCOLOR(PINK):104|75|BGCOLOR(PINK):100|110|75|66|530|&taglink(もうか);/&taglink(てんねん);|
|[[ソウブレイズ]]|75|BGCOLOR(PINK):125|80|60|BGCOLOR(PINK):100|85|525|&taglink(もらいび);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[Hバクフーン>バクフーン(ヒスイのすがた)]]|73|84|78|BGCOLOR(pink):119|85|BGCOLOR(pink):95|534|&taglink(もうか);/&taglink(おみとおし);|
|[[シャンデラ]]|60|55|90|BGCOLOR(pink):145|90|80|520|&taglink(もらいび);/&taglink(ほのおのからだ);/&taglink(すりぬけ);|
//|[[ズガドーン]]|53|127|53|151|79|107|570|&taglink(ビーストブースト);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[じめん]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[むし]]|
|こうかなし|[[ノーマル]]/[[かくとう]]|
}}
----
第九世代の[[ほのお]]御三家であり[[ゴースト]]複合。種族値は物理耐久が高めの重火力アタッカー気質。
多耐性・多弱点で有利・不利の明確なタイプであり、&taglink(てんねん);で積みによる逆転もシャットアウト。
総じて役割重視の運用に適性が高く、基本性能としてはサイクル戦を得意とする。

一方で専用技・フレアソングは威力こそかえんほうしゃよりも低いが、確実に特攻が上がる優秀な追加効果を持つ。
音技なのでみがわりを貫通し、&taglink(てんねん);であればめいそう、ドわすれ等による受けも許さない。
こちらを主力にする場合は居座りにも適性があり、耐性面もテラスタルを絡めれば誤魔化しはきく。
あくび、なまける、アンコールと変化技も欲しいものは概ね揃っており、構成に合わせ器用に運用を変えることが可能。
環境初期は御三家仲間の[[マスカーニャ]]と同じく使用率上位に食い込んでいたが、[[あく]]タイプの準伝説などが解禁されてからはやや順位を落としている。

短所として、性能は技と特性、そしてタイプに強く依存しており、種族値そのものは半端という点。
トリックルームを使うには早すぎる半端な鈍足、耐久指数も受けポケモンとしてはギリギリ。
流し手段を変化技に強く依存する性質から、ちょうはつを食らうとジリ貧の競り合いにもなりやすい。
能力ランクに依存せずに火力を発揮できる相手の場合、タイプ上の有利・不利がそのまま結果に出がち。
器用ではあるが活躍を期待するのであれば、役割を明確にして運用すべきだろう。

サブウェポンが非常に少ないのも難点で、一致技以外はハイパーボイスとだいちのちから程度しかない。
とはいえ、半減だろうとフレアソング連打で特攻を上げてしまえば、大半の相手はゴリ押しで突破できる。
&taglink(もらいび);や&taglink(ぼうおん);、じごくづきには注意したい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ホゲータ}|~SIZE(8){アチゲータ}|~SIZE(8){ラウドボーン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|フレアソング|80|100|ほのお|特殊|10||
| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1| 1| 1|ひのこ|40|100|ほのお|特殊|25||
| -| 7| 7|したでなめる|30|100|ゴースト|物理|30||
| 7|10|10|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
| -| -|12|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|12|12|15|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|15|17|17|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|21|24|24|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|25|28|28|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|28|32|32|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
| -| -| *|フレアソング|80|100|ほのお|特殊|10|*進化時|
| -| -|38|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|32|38|42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
| -|42|47|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
| -| -|47|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|36|47|58|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
| -| -|64|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|17|15| 1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技019|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|技024|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技038|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技042|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技107|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技144|ほのおのちかい|80|100|ほのお|特殊|10||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技153|ブラストバーン|150|90|ほのお|特殊|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技165|フレアドライブ|120|100|ほのお|物理|15||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|技122|
|○|なまける|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
}}

//**教え技 [#tutoring]

**思い出し限定 [#remind]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|うたう|-|55|ノーマル|変化|15||
}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|ホゲータ(Lv16)→アチゲータ(Lv36)→ラウドボーン|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アンコール|レベル|[[ケッキング]]系統/[[ダイケンキ]]系統/[[Hダイケンキ>ダイケンキ(ヒスイのすがた)]]/[[イルカマン]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技122|
|~ゲップ|レベル|[[ブーピッグ]]/[[ハブネーク]]/[[スカタンク]]系統/[[ヨクバリス]]系統/[[パフュートン]]♂|
|~なまける|レベル|[[ナマケロ/ケッキング>ケッキング]]/[[カバルドン]]系統|
|~のろい|レベル|[[バクーダ]]系統/[[コータス]]/[[ザングース]]/[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[ラウドボーン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%B3]]
-[[ラウドボーン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%B3]]

&tag(ポケモン,第九世代,御三家,ほのおタイプ,ゴーストタイプ,りくじょうグループ,もうか,てんねん);