ヤミカラス の変更点


#author("2024-01-30T00:49:58+09:00","","")
*ヤミカラス [#murkrow]
 No.0198 タイプ:あく/ひこう
 通常特性:ふみん(眠り状態にならず、受けている眠り状態を回復する)
      きょううん(全ての攻撃技の急所ランク+1)
 隠れ特性:いたずらごころ(変化技を使う際の優先度が+1されるが、相手があくタイプだと技は必ず失敗する) 
 体重:2.1kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
|BGCOLOR(#003c6a):COLOR(#ffe893):|BGCOLOR(#e8351a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#003c6a):COLOR(#ffe893):|BGCOLOR(#e8351a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#003c6a):COLOR(#ffe893):|BGCOLOR(#e8351a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#003c6a):COLOR(#ffe893):|BGCOLOR(#e8351a):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#003c6a):COLOR(#ffe893):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ヤミカラス|60|85|42|85|42|91|405|&taglink(ふみん);/&taglink(きょううん);/&taglink(いたずらごころ);|
|ヤミカラス&br;(しんかのきせき)|~|~|(73)|~|(73)|~|(467)|BD無振り|
|~|~|~|(89)|~|(89)|~|(499)|BD全振り|
|[[ドンカラス]]|100|125|52|105|52|71|505|&taglink(ふみん);/&taglink(きょううん);/&taglink(じしんかじょう);|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]/[[エスパー]]|
----

[[ドンカラス]]の進化前だが、&taglink(いたずらごころ);により独自の動きができるので分割。
フェザーダンス、おいかぜ、くろいきり等、いたずらごころの中でも使用者が他にいない技を複数備えている。

採用する場合は主にダブルで、おいかぜを用いたサポーターとしてになるだろう。
自身が[[あく]]タイプなのでいたずらごころ+ちょうはつで機能停止せず、対面があくでもおいかぜは無効化されない。

第九世代では前世代でのオウムがえしの廃止、はねやすめの没収という弱体化はあるものの、
唯一いたずらごころ+くろいきりを両立するポケモンとして独自の強みを持っている。
特に[[ヘイラッシャ]]+[[シャリタツ]]のコンボの対策としてダブルで流行を見せている。
またとんぼがえり、エアスラッシュ、わるだくみを新規習得。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 5|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|11|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|15|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|21|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|25|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|31|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|35|くろいまなざし|-|-|ノーマル|変化|5||
|40|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|50|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|55|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|60|さきおくり|-|-|あく|変化|15||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 9| 1| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
|14| 5| 5| 5|おいうち|40|100|あく|物理|20|&color(red){×};|
|22|11|11|11|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
| -|15|15|15|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|27|21|21|21|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
| -|25|25|25|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|40|31|31|31|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|35|35|35|35|だましうち|60|-|あく|物理|20|&color(red){×};|
|48|41|41|41|くろいまなざし|-|-|ノーマル|変化|5||
| -| -|45|45|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
| -| -|51|50|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|技113|
| -|45|55|55|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
| -| -|61|61|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
| -| -|65|65|さきおくり|-|-|あく|変化|15||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技042|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技164|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
//|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15|Lv|
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15|Lv|
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|&color(red){×};|
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
//|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
//|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
//|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|&color(red){×};/7th:教え技|
//|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|9th:技032では覚えない/4th:教え技|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|&color(red){×};/XD:教え技|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|○|ドリルくちばし|80|100|ひこう|物理|20||
|C |○|○|○|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|7th:教え技|
|  |○|○|○|○|○|○|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10|技017|
|  |○|○|○|○|○|○|フェザーダンス|-|100|ひこう|変化|15||
|  |○|○|○|○|○|○|ほろびのうた|-|-|ノーマル|変化|5||
|  |  |○|○|○|○|○|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|  |  |HS|○|○|○|○|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15|技164|
|  |  |  |  |○|○|○|おだてる|-|100|あく|変化|15||
|○|○|○|○|○|○|  |オウムがえし|-|-|ひこう|変化|20|&color(red){×};|
|○|○|○|○|○|○|  |つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35|Lv|
|  |  |○|○|○|○|  |サイコシフト|-|100|エスパー|変化|10|&color(red){×};|
|  |  |○|○|○|○|  |だましうち|60|-|あく|物理|20|&color(red){×};/7th:Lv|
|  |  |  |○|○|○|  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|7th:技19|
|  |  |  |○|○|○|  |ダメおし|60|100|あく|物理|10|Lv|
|  |  |  |  |  |*U|  |おしおき|-|100|あく|物理|5|&color(red){×};/*遺伝経路なし|
|○|  |  |  |  |  |  |でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|XD   |HS|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|タマゴ|
|     |○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|     |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|     |○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技118|
|     |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|技113|
|     |  |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|Lv/技062|
|     |  |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|&color(red){×};|
|     |※|  |  |○|きりばらい|-|100|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|○   |  |  |  |  |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技082|
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em   |  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em   |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|技005|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|9th:技032では覚えない/VC2nd:技39|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|XD   |  |  |  |  |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|&color(red){×};/VC2nd:技50|
|     |○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};|
|     |○|  |  |  |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|技040|
|     |○|  |  |  |たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|     |○|  |  |  |ふいうち|70|100|あく|物理|5|Lv|
|     |  |○|  |  |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技094|
|     |  |○|  |  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|7th:技19|
}}
}}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ヤミカラス(やみのいし)→[[ドンカラス]]|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あやしいひかり|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ゲンガー]]系統/[[デンリュウ]]系統/[[ブラッキー]]/[[ムウマ>ムウマージ]]/[[オドシシ]]/[[ブーピッグ]]系統/&br;[[ビークイン]]/[[ドータクン]]系統/[[ミカルゲ]]/[[ユキメノコ]]/[[ロトム]]/[[フリージオ]]/&br;[[サーフゴー]]/[[ハバタクカミ]]/[[イーユイ]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技017|
|~いやなおと|レベル|[[オンバーン]]系統/[[アーマーガア]]|
|~おだてる|レベル|[[オドリドリ]]|
|~ゴッドバード|レベル|[[チルタリス]]/[[ウォーグル]]/[[ルチャブル]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|7th:教え技(16BP)|
|~ドリルくちばし|レベル|[[アーマーガア]]系統/[[クエスパトラ]]|
|~フェザーダンス|レベル|[[ルチャブル]]/[[オドリドリ]]/[[ウェルカモ/ウェーニバル>ウェーニバル]]/[[クエスパトラ]]|
|~ふきとばし|レベル|[[ムクホーク]]系統/[[ウォーグル]]系統/[[オンバーン]]系統/[[オトシドリ]]|
|~ブレイブバード|レベル|[[ムクホーク]]系統/[[ワシボン>ウォーグル]]/[[ファイアロー]]/[[アーマーガア]]系統/[[イキリンコ]]/[[カラミンゴ]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技164|
|~ほろびのうた|レベル|[[チルタリス]]系統|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~オウムがえし|レベル|[[ポッポ>ピジョット]]/[[オニスズメ>オニドリル]]|
|~ゴッドバード|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ポッポ>ピジョット]]/[[オニスズメ>オニドリル]]/[[ドードー>ドードリオ]]|
|~でんこうせっか*|レベル|[[ポッポ>ピジョット]]|
|~|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ポッポ>ピジョット]](飛行)→[[オニスズメ>オニドリル]]/[[ドードー>ドードリオ]](飛行)|
|~つばさでうつ|レベル|[[ポッポ>ピジョット]]/[[ズバット>クロバット]]/[[プテラ]]|
|~ドリルくちばし|レベル|[[オニスズメ>オニドリル]]/[[ドードー>ドードリオ]]|
|~ふきとばし|レベル|[[ポッポ>ピジョット]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[オニスズメ>オニドリル]]/[[ドードー>ドードリオ]]|
}}
「でんこうせっか」を遺伝させたオニスズメをタイムカプセルでVC1stに送り技マシンを使用すれば、
「つばさでうつ」以外は同時遺伝可能
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ヤミカラス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%A4%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B9]]
-[[ヤミカラス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%A4%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第二世代,進化前,あくタイプ,ひこうタイプ,ひこうグループ,ふみん,きょううん,いたずらごころ);