ヤドキング/ノート の変更点


#author("2024-02-23T12:36:54+09:00","","")
#author("2024-03-24T19:37:24+09:00","","")
*ヤドキング/ノート [#m779151d]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第ニ世代 [#gen2_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen2_levelup]

//**第三世代 [#gen3_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]

//**第四世代 [#gen4_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~RSE|>|~FL|>|~4th|>|~5th~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|-|-|1*|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10|*XY以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|1|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20|*Pt以降|
|-|-|-|-|-|1|-|1|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|1|1|1|1|1|1|1|1|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|1|1|1|1|1|1|1|1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|1|1|1|1|1|1|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|6|6|6|6|6|6|5|5|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|15|15|13|13|11|11|9|9|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|20|20|17|17|15|15|14|14|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|29|29|24|24|20|20|19|19|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|34|34|29|29|25|25|23|23|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|-|-|-|-|29|29|28|28|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|-|-|-|-|34|34|32|32|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|-|-|-|-|39|-|36|-|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|-|-|-|-|39|-|36|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|43|-|36|-|43|-|41|-|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|-|43|-|36|-|43|-|41|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|48|48|40|40|48|48|45|45|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|-|-|-|-|53|-|49|-|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|-|-|-|-|-|53|-|49|きりふだ|-|-|ノーマル|特殊|5||
|-|-|47|47|57|57|54|54|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|-|-|-|-|-|58|58|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|教え|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|教え|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|教え|
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代(ヤドン時)|
|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|&color(red){×};|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
|技16|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|じわれ|-|30|じめん|物理|5|&color(red){×};|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技30|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技33|リフレクター|-|-|ノーマル|変化|20|7th:技33では覚えない|
|技34|がまん|-|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|技46|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15|&color(red){×};|
|技49|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|Lv|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|&color(red){×};|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技33|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え技|
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|XD:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|4th:秘05|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|○|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
|○|○|○|○|○|○|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|  |○|○|○|○|○|どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
|※|○|○|○|○|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|※|○|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|教え|
|  |  |○|○|○|○|さきどり|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|教え|
|  |  |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/教え|
|  |  |  |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|教え|
|  |  |  |  |○|○|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|○|○|○|  |  |  |しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|技20|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em  |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|タマゴ|
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|Em  |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|    |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/タマゴ|
|    |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|    |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|    |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|    |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|    |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|    |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|タマゴ|
|    |  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|    |  |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|    |  |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|    |  |○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|    |  |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|    |  |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|    |  |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|    |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|    |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv|
|    |  |※|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|    |  |  |  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|    |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|FL/E|  |  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/E|  |  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○  |  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○  |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/E|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○  |  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○  |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○  |  |  |  |  |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
|○  |  |  |  |  |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技73|
|○  |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em  |  |  |  |  |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em  |  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em  |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em  |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em  |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88/タマゴ|
|Em  |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|XD  |  |  |  |  |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
|    |○|  |  |  |ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|    |○|  |  |  |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|    |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|Lv|
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|しおみず|65|100|みず|特殊|10|PDW|
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]/[[水中1>すいちゅう1グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ヤドン(おうじゃのしるしを持たせて通信交換)→[[ヤドキング]]|
|~分岐進化|ヤドン(Lv.37)→[[ヤドラン]]|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いびき|レベル|[[カビゴン]]/[[トドゼルガ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(4BP)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th:教え技(4BP)|
|~ゲップ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[アーボック]]系統/[[ハブネーク]](陸上/ドラゴン)/[[ブーピッグ]]/[[スカタンク]](陸上)→[[パウワウ>ジュゴン]](水中1/陸上)|
|~|~|[[アーボック]]系統/[[ハブネーク]](陸上/ドラゴン)→[[ヤトウモリ>エンニュート]](怪獣/ドラゴン)|
|~さきどり|レベル|[[ゴルダック]]/[[ベロベルト]]系統|
|~しねんのずつき|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.32|
|~とおせんぼう|レベル|[[カビゴン]]/[[トリデプス]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th:教え技(8BP)|
|~どろあそび|レベル|[[ヌオー]]系統/[[ミズゴロウ>ラグラージ]]/[[ジーランス]]/[[トリトドン]]系統/[[マッギョ]]/[[ナマコブシ]]|
|~ねごと|BGCOLOR(bisque):自力|技88|
|~はらだいこ|レベル|[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]/[[カビゴン]]|
|~ふみつけ|レベル|[[バクオング]]系統/[[トロピウス]]/[[ベロベルト]]系統/[[ドサイドン]]系統/[[ガチゴラス]]系統|
|~みらいよち|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[エーフィ]]/[[アブソル]]/[[ムンナ>ムシャーナ]]/[[マフォクシー]]/[[ヤレユータン]](陸上)/[[ココロモリ]]系統(陸上/飛行)→[[コダック>ゴルダック]]/[[デリバード]](水中1/陸上)|
|~ワンダールーム|レベル|[[ゴルダック]]系統|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
//|~しんぴのまもり|||
|~はらだいこ|レベル|[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]/[[カビゴン]]|
|~ふみつけ|レベル|[[ベロリンガ>ベロベルト]]系統/[[サイドン>ドサイドン]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ヨーギラス>バンギラス]]|
|~みらいよち|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ネイティオ]]系統(飛行)→[[トゲピー>トゲキッス]](飛行/妖精)→[[マリル>マリルリ]](水中1/妖精)|
|~|~|[[ドーブル]]→[[コダック>ゴルダック]]/[[デリバード]](水中1/陸上)|
}}
はらだいこ・みらいよちは第2世代からの新技なので、VC1stマシン技と両立できない。
}}}

**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
| -| 1|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
| -| 1|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| 3| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 6| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 9| 9|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|12|12|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|15|15|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|18|18|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|21|21|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|24|24|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|27|27|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|30|30|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|33|33|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|36|36|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|39|39|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|42|42|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|45|45|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
}}

#region2(ヤドン・ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 6|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|18|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|24|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|30|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|36|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|42|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|48|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
}}
}}}

#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~RSE|>|~FL|>|~4th|>|~5th&br;~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドキング}|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
|-|-|-|-|-|-|-|1*|いやしのはどう|*XY以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|1|パワージェム|*Pt以降|
|-|-|-|-|-|1|-|1|めざめるパワー||
|1|1|1|1|1|1|1|1|のろい||
|1|1|1|1|1|1|1|1|あくび||
|1|1|1|1|1|1|1|1|たいあたり||
|6|6|6|6|6|6|5|5|なきごえ||
|15|15|13|13|11|11|9|9|みずでっぽう||
|20|20|17|17|15|15|14|14|ねんりき||
|29|29|24|24|20|20|19|19|かなしばり||
|34|34|29|29|25|25|23|23|ずつき||
|-|-|-|-|29|29|28|28|みずのはどう||
|-|-|-|-|34|34|32|32|しねんのずつき||
|-|-|-|-|39|-|36|-|なまける||
|-|-|-|-|-|39|-|36|わるだくみ||
|43|-|36|-|43|-|41|-|ドわすれ||
|-|43|-|36|-|43|-|41|いばる||
|48|48|40|40|48|48|45|45|サイコキネシス||
|-|-|-|-|53|-|49|-|あまごい||
|-|-|-|-|-|53|-|49|きりふだ||
|-|-|47|47|57|57|54|54|じこあんじ||
|-|-|-|-|-|-|58|58|いやしのはどう||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技83|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
|技91|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|LPLE:技59|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|Lv|
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/&br;7th:教え|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|7th:教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代(ヤドン時)|
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
//|技16|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|じわれ|-|30|じめん|物理|5||
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技30|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|LPLE:技04|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|技46|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15|&color(red){×};|
//|技49|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|Lv|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技33|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
