ミミッキュ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:24:25+09:00","","")
#author("2024-03-09T01:21:13+09:00","","")
*ミミッキュ/ノート [#cf3a0727]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
| 1| 1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1|まねっこ|-|-|ノーマル|変化|20||
|14| 6|かげうち|40|100|ゴースト|物理|30||
| 5|12|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|10|18|つぶらなひとみ|-|100|フェアリー|変化|30||
|19|24|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|41|30|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|32|36|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|37|42|シャドークロー |70|100|ゴースト|物理|15||
|28|48|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|46|54|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|50|60|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|23|-|だましうち|60|-|あく|物理|20||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技37|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技72|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技86|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技87|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|おんねん|-|-|ゴースト|変化|5||
|○|○|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○||あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技レ24|
|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技レ38|
|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技マ28|
|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|技マ72|
|○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技18|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[不定形>ふていけいグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おんねん|レベル|[[デスカーン]]系統|
|~のろい|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ミカルゲ]]/[[ヨノワール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[シャンデラ]]系統/[[オーロット]]系統/[[デスバーン]]系統/[[バチンウニ]]|
|~みちづれ|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[マタドガス]]系統/[[Gマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]/[[ソーナンス]]/[[フワライド]]系統/[[ヨノワール]]/&br;[[デスカーン]]系統/[[ブルンゲル]]系統/[[オーロット]]系統/[[デスバーン]]系統|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);