マッスグマ/ノート の変更点


#author("2024-03-09T19:06:39+09:00","","")
#author("2024-04-08T22:45:22+09:00","","")
*マッスグマ/ノート [#x742f554]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**第三世代 [#gen3_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]
|ジグザグマ&br;GBA|マッスグマ&br;GBA|ジグザグマ&br;DS|マッスグマ&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|-|-|-|1|すりかえ|-|100|あく|変化|10|
|1|1|1|1|たいあたり|35|95|ノーマル|物理|35|
|1|1|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40|
|5|5|5|5|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30|
|9|9|9|9|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
|13|13|13|13|すなかけ|-|100|じめん|変化|15|
|17|17|17|17|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40|
|21|23|21|23|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
|25|-|25|-|ミサイルばり|14|85|むし|物理|20|
|-|29|-|29|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15|
|29|35|29|35|ほしがる|40|100|ノーマル|物理|40|
|33|-|33|-|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|
|-|41|-|41|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|37|47|37|47|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|41|53|41|53|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|-|45|59|なげつける|-|100|あく|物理|10|
**技マシン [#ddcad915]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15|
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|
|秘03|なみのり|95|100|みず|特殊|15|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘05|うずしお|15|70|みず|特殊|15 HGSSのみ|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
**タマゴ技 [#c1bfb0b7]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|あまえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|○|おいうち|40|100|あく|物理|20|
|○|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20|
|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|
|×|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|
|×|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
**教え技 [#x64ad0b8]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||でんじは|-|100|でんき|変化|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|とっておき|130|100|ノーマル|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|
|||||CENTER:○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
**その他 [#pd1e1db6]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|しんそく|80|100|ノーマル|物理|5|ポケモンボックス|

*遺伝 [#f75dfa96]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
**遺伝経路 [#u7080b97]
全て[[ドーブル]]でOK。

**第四世代 [#gen4_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]
|ジグザグマ&br;GBA|マッスグマ&br;GBA|ジグザグマ&br;DS|マッスグマ&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|-|-|-|1|すりかえ|-|100|あく|変化|10|
|1|1|1|1|たいあたり|35|95|ノーマル|物理|35|
|1|1|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40|
|5|5|5|5|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30|
|9|9|9|9|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
|13|13|13|13|すなかけ|-|100|じめん|変化|15|
|17|17|17|17|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40|
|21|23|21|23|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
|25|-|25|-|ミサイルばり|14|85|むし|物理|20|
|-|29|-|29|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15|
|29|35|29|35|ほしがる|40|100|ノーマル|物理|40|
|33|-|33|-|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|
|-|41|-|41|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|37|47|37|47|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|41|53|41|53|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|-|45|59|なげつける|-|100|あく|物理|10|

***技マシン [#ddcad915]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15|
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|
|秘03|なみのり|95|100|みず|特殊|15|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘05|うずしお|15|70|みず|特殊|15 HGSSのみ|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|

***タマゴ技 [#c1bfb0b7]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|あまえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|○|おいうち|40|100|あく|物理|20|
|○|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20|
|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|
|×|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|
|×|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|

***教え技 [#x64ad0b8]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||でんじは|-|100|でんき|変化|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|とっておき|130|100|ノーマル|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|
|||||CENTER:○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|

***その他 [#pd1e1db6]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|しんそく|80|100|ノーマル|物理|5|ポケモンボックス|

***遺伝 [#f75dfa96]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|

***遺伝経路 [#u7080b97]
全て[[ドーブル]]でOK。

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd~4th|>|~5th~XY|>|~OA~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ジグザグマ}|~SIZE(8){マッスグマ}|~SIZE(8){ジグザグマ}|~SIZE(8){マッスグマ}|~SIZE(8){ジグザグマ}|~SIZE(8){マッスグマ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|1*|-|1|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10|*XY以降|
|-|-|-|1*|-|1|たがやす|-|-|じめん|変化|10|*XY以降|
|-|1*|-|1|-|1|すりかえ|-|100|あく|変化|10|*4thのみ|
|1|1|1|1|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|1|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|-|1|-|1|-|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|-|-|1*|-|1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15|*XY以降|
|-|1|-|1*|-|-|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|*5thのみ|
|5|5|5|5|5|5|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|13|13|13|13|7|7|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|9|9|9|9|11|11|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|-|-|11*|-|12|-|つぶらなひとみ|-|100|フェアリー|変化|30|*XY以降|
|17|17|17|17|13|13|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|21|23|21|23|17|17|どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
|25|-|25|-|19|-|ミサイルばり|25|85|むし|物理|20||
|-|29|-|29|-|19|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|29|35|29|35|23|24|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|-|-|33|41|25|27|ギフトパス|-|-|ノーマル|変化|15||
|33|-|37|-|29|-|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|-|41|-|47|-|32|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|-|-|-|-|31|-|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|-|-|-|-|-|35|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|37|47|41|53|35|40|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|41|53|45|59|37|43|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|45*|59*|49|65|41|48|なげつける|-|100|あく|物理|10|*DP以降|
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th&br;6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|○|○|○|○|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|○|○|○|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|教え|
|  |○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|教え|
|  |○|○|○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|  |  |○|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|  |  |○|○|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20||
|  |  |○|○|シンプルビーム|-|100|ノーマル|変化|15||
|  |  |  | U|しんそく|80|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|     |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|     |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|     |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|タマゴ|
|     |○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|     |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|タマゴ|
|     |HS|○|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|     |  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|     |  |○|○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|     |  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|Lv|
|     |  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|     |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|     |  |  |  |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|     |  |  |  |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|○   |  |  |  | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|○   |  |  |  | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技73|
|○   |  |  |  | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em   |○|  |  | |ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em   |  |  |  | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em   |○|  |  | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|タマゴ|
|Em/XD|  |  |  | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em   |  |○|  | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88/タマゴ|
|Em   |  |  |  | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|Em   |○|  |  | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em   |○|  |  | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|     |HS|  |  | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|Lv|
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ジグザグマ(Lv.20)→マッスグマ|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
※全て[[ドーブル]]で代用可能
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あまえる|レベル|[[イーブイ]]/[[グランブル]]系統/[[ヒメグマ>リングマ]]/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[エネコ>エネコロロ]]/[[パチリス]]/[[ミミロップ]]系統/[[ブニャット]]系統/&br;[[チラーミィ>チラチーノ]]/[[メブキジカ]]系統/[[クマシュン>ツンベアー]]/[[トリミアン]]/[[ニャオニクス]]♂/[[デデンネ]]|
|~おいうち|レベル|[[ラッタ]]系統/[[Aラッタ>ラッタ(アローラのすがた)]]系統/[[オコリザル]]系統/[[ケンタロス]]/[[ブラッキー]]/[[ノコッチ]]/[[ザングース]]/[[アブソル]]/[[フローゼル]]系統/&br;[[レパルダス]]系統/[[ゼブライカ]]系統/[[ゾロアーク]]系統/[[エモンガ]]/[[バッフロン]]/[[デカグース]]系統|
|~くすぐる|レベル|[[エテボース]]系統/[[チラチーノ]]系統|
|~しんそく&br;SIZE(8){USUM以降}|レベル|[[ウインディ]]/[[ルカリオ]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|ポケモンボックス/ジャンプフェスタ2015配布|
|~シンプルビーム|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[タブンネ]](妖精)→[[エネコ>エネコロロ]](妖精/陸上)|
|~てだすけ|レベル|[[ニドラン♂/ニドリーノ>ニドキング]]/[[ガーディ>ウインディ]]/[[イーブイ]]系統/[[オオタチ]]系統/[[マリルリ]]系統/[[プラスル]]/[[マイナン]]/[[チェリム]]系統/&br;[[ムーランド]]系統/[[タブンネ]]/[[チラチーノ]]系統/[[ニャオニクス]]♂|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|4th~7th教え技|
|~トリック|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[フーディン]]/[[バリヤード]](人型)→[[パッチール]](人型/陸上)|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|4th~7th教え技|
|~どろかけ|レベル|[[ダグトリオ]]系統/[[Aダグトリオ>ダグトリオ(アローラのすがた)]]系統/[[マンムー]]系統/[[ドリュウズ]]系統/[[ワルビアル]]系統/[[ホルード]]系統/[[デカグース]]系統/[[バンバドロ]]系統|
|~ねごと|レベル|[[バクオング]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技88|
|~ロッククライム|レベル|[[ズルズキン]]系統/[[ルガルガン]]系統|
}}


**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ジグザグマ}|~SIZE(8){マッスグマ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|-|1|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|3|1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|6|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|9|9|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|12|12|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|15|1|つぶらなひとみ|-|100|フェアリー|変化|30||
|-|15|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|18|1|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|-|18|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|-|*|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|*進化時|
|21|23|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|24|28|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|27|33|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|30|38|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|33|43|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|36|48|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd~4th|>|~5th~XY|>|~OA~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ジグザグマ}|~SIZE(8){マッスグマ}|~SIZE(8){ジグザグマ}|~SIZE(8){マッスグマ}|~SIZE(8){ジグザグマ}|~SIZE(8){マッスグマ}|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|||c
|-|-|-|1*|-|1|じゃれつく|*XY以降|
|-|-|-|1*|-|1|たがやす|*XY以降|
|-|1*|-|1|-|1|すりかえ|*4thのみ|
|1|1|1|1|1|1|たいあたり||
|1|1|1|1|1|1|なきごえ||
|-|1|-|1|-|1|しっぽをふる||
|-|-|-|1*|-|1|すなかけ|*XY以降|
|-|1|-|1*|-|-|ずつき|*5thのみ|
|5|5|5|5|5|5|しっぽをふる||
|13|13|13|13|7|7|すなかけ||
|9|9|9|9|11|11|ずつき||
|-|-|11*|-|12|-|つぶらなひとみ|*XY以降|
|17|17|17|17|13|13|かぎわける||
|21|23|21|23|17|17|どろあそび||
|25|-|25|-|19|-|ミサイルばり||
|-|29|-|29|-|19|みだれひっかき||
|29|35|29|35|23|24|ほしがる||
|-|-|33|41|25|27|ギフトパス||
|33|-|37|-|29|-|じたばた||
|-|41|-|47|-|32|きりさく||
|-|-|-|-|31|-|とっしん||
|-|-|-|-|-|35|すてみタックル||
|37|47|41|53|35|40|ねむる||
|41|53|45|59|37|43|はらだいこ||
|45*|59*|49|65|41|48|なげつける|*DP以降|
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
