- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- バクフーン へ行く。
#author("2024-01-08T22:50:05+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[バクフーン(ヒスイのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*バクフーン [#typhlosion]
No.0157 タイプ:ほのお
通常特性:もうか(HPが最大値の1/3以下の時、炎技の威力が1.5倍になる)
隠れ特性:もらいび(受けた炎タイプの技を無効化し、炎技の威力が1.5倍になる)
体重:79.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(OrangeRed):COLOR(Gold):|BGCOLOR(#415A94):COLOR(Khaki):|BGCOLOR(OrangeRed):COLOR(Gold):|BGCOLOR(#415A94):COLOR(Khaki):|BGCOLOR(OrangeRed):COLOR(Gold):|BGCOLOR(#415A94):COLOR(Khaki):|BGCOLOR(OrangeRed):COLOR(Gold):|BGCOLOR(#415A94):COLOR(Khaki):|BGCOLOR(OrangeRed):COLOR(Gold):|c
|~噴火炎|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|バクフーン|78|84|78|109|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):100|534|&taglink(もうか);/&taglink(もらいび);|
|[[Hバクフーン>バクフーン(ヒスイのすがた)]]|73|84|78|BGCOLOR(pink):119|BGCOLOR(PINK):85|95|534|&taglink(もうか);/&taglink(おみとおし);|
|[[コータス]]|70|85|BGCOLOR(PINK):140|85|70|20|470|&taglink(しろいけむり);/&taglink(ひでり);/&taglink(シェルアーマー);|
|[[バクーダ]]|70|BGCOLOR(PINK):100|70|105|75|40|460|&taglink(マグマのよろい);/&taglink(ハードロック);/&taglink(いかりのつぼ);|
|[[エンテイ]]|BGCOLOR(PINK):115|115|85|90|75|100|580|&taglink(プレッシャー);/&taglink(せいしんりょく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[じめん]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[むし]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(もらいび);」の場合、[[ほのお]]無効
----
第二世代の[[ほのお]]御三家。種族値は[[リザードン]]と全く同じの高速特殊アタッカー。
現環境のふんか持ちでは最速、特攻も[[ヒスイのすがた>バクフーン(ヒスイのすがた)]]に次ぐ高さを持つポケモン。
また、HPが減った場合には特性もうかの発動が期待できるため、序盤から終盤まで高威力の一致[[ほのお]]技による制圧を狙えることが強みである。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヒノアラシ}|~SIZE(8){マグマラシ}|~SIZE(8){バクフーン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):||>|>|>|>|CENTER:||c
|64|75| 1|ふんか|150|100|ほのお|特殊|5||
|55|64| 1|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
| -| -| 1|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 6| 1| 1|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
|10|10| 1|ひのこ|40|100|ほのお|特殊|25||
|13|13|13|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|19|20|20|かえんぐるま|60|100|ほのお|物理|25||
|22|24|24|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|31|31|31|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|28|35|35|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|37|42|43|ふんえん|80|100|ほのお|特殊|15||
|40|46|48|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|46|53|56|れんごく|100|50|ほのお|特殊|5||
|49|57|61|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|58|68|74|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~DPt|>|>|~HS|>|>|~5th/6th|>|>|~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ヒノ&br;アラシ}|~SIZE(8){マグ&br;マラシ}|~SIZE(8){バク&br;フーン}|~SIZE(8){ヒノ&br;アラシ}|~SIZE(8){マグ&br;マラシ}|~SIZE(8){バク&br;フーン}|~SIZE(8){ヒノ&br;アラシ}|~SIZE(8){マグ&br;マラシ}|~SIZE(8){バク&br;フーン}|~SIZE(8){ヒノ&br;アラシ}|~SIZE(8){マグ&br;マラシ}|~SIZE(8){バク&br;フーン}|~SIZE(8){ヒノ&br;アラシ}|~SIZE(8){マグ&br;マラシ}|~SIZE(8){バク&br;フーン}|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|||c
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|1*| -| -| 1|すてみタックル|*6th|
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|1*| -| -| 1|ふんか|*6th|
| -| -| -| -| -| 1| -| -| 1| -| -| 1| -| -| 1|ジャイロボール||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|にらみつける||
| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1|えんまく||
| -| -| 1| -| -| 1| -| -| 1| -| -| 1| -| -| 1|ひのこ||
| 6| 6| 6| 4| 4| 4| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6|えんまく||
|12|12|12|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|ひのこ||
|19|21|21|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|でんこうせっか||
|27|31|31|19|20|20|20|20|20|19|20|20|19|20|20|かえんぐるま||
| -| -| -|22|24|24|22|24|24|22|24|24|22|24|24|まるくなる||
|36|42|45|28|31|31|28|31|31|31|31|31|31|31|31|スピードスター||
| -| -| -| -| -| -| -| -| -|28|35|35|28|35|35|ニトロチャージ||
| -| -| -|31|35|35|31|35|35|37|42|43|37|42|43|ふんえん||
|46|54|60|37|42|42|37|42|42|40|46|48|40|46|48|かえんほうしゃ||
| -| -| -| -| -| -| -| -| -|46|53|56|46|53|56|れんごく||
| -| -| -|40|46|46|40|46|46|49|57|61|49|57|61|ころがる||
| -| -| -|46|53|53|46|53|53|55|64|69|55|64|69|すてみタックル||
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|58|68|74|もえつきる||
| -| -| -|49|57|57|49|57|57|58|68|74|64|75|82|ふんか||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技024|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技038|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技107|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技144|ほのおのちかい|80|100|ほのお|特殊|10||
|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技153|ブラストバーン|150|90|ほのお|特殊|5||
|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技165|フレアドライブ|120|100|ほのお|物理|15||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
//|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
//|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技50|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
//|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技61|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5|Lv|
//|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え技|
//|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘08|ロッククライム(4th)|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|タマゴ|
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|7th:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|7th:教え技|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない/4th:教え技|
|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv|
//|技41|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|7th:教え技|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
//|技48|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|7th:教え技|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|技134|
| |○|○|○|○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
| |○|○|○|○|○|○|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
| | |○|○|○|○|○|にどげり|30|100|かくとう|物理|30||
| | |HS|○|○|○|○|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
| | | | | | |○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|○|○| |みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|○| |でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30|Lv|
|○|○|○|○|○|○| |あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|○| |みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40|&color(red){×};|
| |○|○|○|○|○| |ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
| | |○|○|○|○| |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
| | |○|○|○|○| |フレアドライブ|120|100|ほのお|物理|15|技165|
| | | |○|○|○| |しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};/7th:技96|
| | | |○|○|○| |はじけるほのお|70|100|ほのお|特殊|15|&color(red){×};|
|C | | | | | | |じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
| |○|○|○|○|ブラストバーン|150|90|ほのお|特殊|5|技153|
| | |○|○|○|ほのおのちかい|80|100|ほのお|特殊|10|技144|
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|VC2nd:技13|
|Em |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|Em |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
| |○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技118|
| |HS|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|技012|
| | |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|タマゴ|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|3rd:技01|
| | | | |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
| | | | |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
| | | | |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|FL/Em| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/Em| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|FL/Em| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|FL/Em| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技086|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|VC2nd:技01|
|Em |○| | | |ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない/VC2nd:技31|
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|Em |○| | | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|VC2nd:技49|
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|VC2nd:技02|
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=7:1|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~きしかいせい|レベル|[[ウインディ]]系統/[[ヤルキモノ]]/[[ルカリオ]]/[[ルガルガン]](夜/黄昏)/[[ナゲツケサル]]/[[マフィティフ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技134|
|~じんつうりき|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ドータクン]]系統/[[ベラカス]]|
|~とおぼえ|レベル|[[ウインディ]]系統/[[ヘルガー]]系統/[[ルガルガン]]系統|
|~にどげり|レベル|[[Pケンタロス>ケンタロス(パルデアのすがた)]]/[[サンダース]]/[[ザングース]]/[[メブキジカ]]系統/[[バンバドロ]]系統/[[エースバーン]]系統|
|~のろい|レベル|[[バクーダ]]系統/[[コータス]]/[[ザングース]]/[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統|
|~ほしがる|レベル|[[マンキー>コノヨザル]]/[[イーブイ]]系統/[[ガチグマ]]系統/[[ナマケロ/ケッキング>ケッキング]]/[[ヨクバリス]]/[[パフュートン]]系統/[[バウッツェル]]系統|
}}
#region2(VC第2世代){{{
※全てドーブルで代用可能
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あばれる|レベル|[[オコリザル>コノヨザル]]系統/[[ケンタロス]]/[[リングマ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ガーディ>ウインディ]]/[[ポニータ>ギャロップ]]/[[サイホーン>ドサイドン]]|
|~きしかいせい|BGCOLOR(ivory):スケッチ|[[ドーブル]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[コラッタ>ラッタ]]/[[ピカチュウ]]/[[マンキー>コノヨザル]]/[[オタチ>オオタチ]]/[[デルビル>ヘルガー]]|
|~じごくぐるま*&br;SIZE(8){クリスタルのみ}|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ピカチュウ]]/[[サンドパン]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[オコリザル>コノヨザル]]系統/[[サイドン>ドサイドン]](VC1st:技17)|
//|~でんこうせっか|||
|~みだれひっかき|レベル|[[サンドパン]]系統/[[ペルシアン]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[オコリザル>コノヨザル]]系統/&br;[[オオタチ]]系統/[[エイパム>エテボース]]/[[ニューラ>マニューラ]]/[[リングマ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[コラッタ>ラッタ]]|
|~みやぶる|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヨルノズク]]系統(飛行)→[[カモネギ]](飛行/陸上)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[コダック>ゴルダック]]/[[マンキー>コノヨザル]]/[[カモネギ]]/[[キリンリキ>リキキリン]]/[[ニューラ>マニューラ]]|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[バクフーン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%90%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%B3]]
-[[バクフーン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%90%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第二世代,御三家,原種,ほのおタイプ,りくじょうグループ,もうか,もらいび);