ナゲツケサル/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:22:17+09:00","","")
#author("2024-03-05T23:17:29+09:00","","")
*ナゲツケサル/ノート [#h17c1afb]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#fff):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 4| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 8| 5|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|11|10|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|15|15|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
|18|20|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|22|25|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|39|30|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|32|35|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|29|40|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|36|45|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|43|50|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|46|55|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|50|60|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|25|-|ギフトパス|-|-|ノーマル|変化|15||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技37|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技75|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|あてみなげ|70|-|かくとう|物理|10||
|○|○|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|○|○|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|○|○|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|  |○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|  |○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○||アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74/7th教え|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|コーチング|-|-|かくとう|変化|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74|
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ35|
|○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5|技レ73|
|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技レ59|
|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|技レ39|
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|技マ82|
|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技73|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あてみなげ|レベル|[[ゴロンダ]]系統|
|~カウンター|レベル|[[ルカリオ]]/[[ルガルガン]](まよなか/たそがれ)/[[バンバドロ]]系統/[[エースバーン]]系統/[[ヨクバリス]]系統/[[タチフサグマ]]系統|
|~ちきゅうなげ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[カイリキー]]系統/[[ナゲキ]](人型)→[[ヤンチャム>ゴロンダ]](人型/陸上)|
|~でんこうせっか|レベル|[[ピカチュウ]]/[[ライチュウ]]/[[Aライチュウ>ライチュウ(アローラのすがた)]]/[[キュウコン]]系統/[[ギャロップ]]/[[Gギャロップ>ギャロップ(ガラルのすがた)]]/[[イーブイ]]系統/&br;[[バシャーモ]]系統/[[ライボルト]]系統/[[アブソル]]/[[ミミロップ]]系統/[[ルカリオ]]/[[マニューラ]]系統/[[エモンガ]]/&br;[[ホルード]]系統/[[ルガルガン]](まひる/たそがれ)/[[エースバーン]]系統/[[フォクスライ]]系統/[[モルペコ]]|
|~はたきおとす|レベル|[[カモネギ]]/[[アブソル]]/[[ゾロアーク]]系統/[[ゴリランダー]]系統/[[ネギガナイト]]系統|
|~ファストガード|レベル|[[ルカリオ]]/[[コジョンド]]系統/[[ニャオニクス♂>ニャオニクス]]/[[ルガルガン]](まひる/たそがれ)|
|~フェイント|レベル|[[ピカチュウ]]/[[ライチュウ]]/[[Aライチュウ>ライチュウ(アローラのすがた)]]/[[ペルシアン]]系統/[[Aペルシアン>ペルシアン(アローラのすがた)]]系統/[[スカタンク]]系統/[[ルカリオ]]/[[エースバーン]]|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);