トゲキッス/ノート の変更点


#author("2024-02-23T03:44:29+09:00","","")
#author("2024-03-24T02:02:00+09:00","","")
*トゲキッス/ノート [#g5c9e885]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第四世代 [#gen4_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
:トゲピー・トゲチック|

#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th|>|~6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):CENTER:|>|BGCOLOR(#EEF):CENTER:|>|BGCOLOR(#FEE):CENTER:|>|BGCOLOR(#EEF):CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1*|-|1|-|1|-|1|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20|*FLのみ|
|1|1|1|1|1|1|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|1|1|1|1|1|1|1|1|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|-|1*|-|1|-|1|-|1|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|*FLのみ|
|-|1*|-|1|-|1|-|1|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10|*FLのみ|
|4|4|6|6|5|5|5|5|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|9|9|10|10|9|9|9|9|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10||
|13|13|15|15|13|13|13|13|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|-|-|-|-|-|-|14|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30||
|17|17|19|19|17|17|17|17|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|25|25|24|24|21|21|21|21|このゆびとまれ|-|-|ノーマル|変化|20||
|-|-|-|-|25|25|25|25|ギフトパス|-|-|ノーマル|変化|15||
|29|29|28|28|29|29|29|29|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|21|21|33|33|33|33|33|33|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|33|33|37|37|37|37|37|37|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|41|41|42|42|41|41|41|41|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|37|37|46|46|45|45|45|45|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|-|-|51|51|49|49|49|49|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|-|-|-|-|53|53|53|53|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
}}

:トゲキッス|

#table_edit2(edit=off){{
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FEE):4th&br;5th|BGCOLOR(#EEF):6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|-|1|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|1|1|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|1|1|しんそく|80|100|ノーマル|物理|5||
|1|1|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
|1|1|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技67|スマートホーン|70|必中|はがね|物理|10|トゲチック時のみ|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代(トゲチック時)|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|4th:教え技|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|&color(red){×};|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5|&color(red){×};|
//|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|7th:技51|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|プレゼント|-|90|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|○|オウムがえし|-|-|ひこう|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
|○|○|○|○|○|○|みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|○|○|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
|  |  |○|○|○|○|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|  |  |○|○|○|○|サイコシフト|-|100|エスパー|変化|10||
|  |  |○|○|○|○|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
|  |  |HS|○|○|○|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|  |  |  |○|○|○|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|ORAS:技94|
|  |  |  |○|○|○|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|  |  |  |○|○|○|あさのひざし|-|-|ノーマル|変化|5||
|  |○|○|  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|※|○|○|  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|XD   |HS|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|Lv|
|     |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|トゲピーのみ|
|     |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|     |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|     |○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|     |○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|     |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|     |○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|     |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|     |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|     |HS|○|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|     |  |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|Lv/5thは進化前のみ|
|     |  |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|     |  |○|○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|     |  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|     |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|     |  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|     |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|     |※|  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
|     |  |※|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|     |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○   |  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|FL/Em|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○   |  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|FL/Em|  |  |  |  |ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|FL/Em|  |  |  |  |タマゴうみ|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
|○   |  |  |  |  |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技73|
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em   |○|  |  |  |ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em   |  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em   |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em   |  |  |  |  |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|     |○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|     |○|  |  |  |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|     |○|  |  |  |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|Lv|
|     |○|  |  |  |たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|     |  |○|  |  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|XD|
|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|XD|
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]/[[妖精>ようせいグループ]]|
|~タマゴグループ&br;SIZE(8){(トゲピー時)}|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~孵化歩数|2560歩|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|トゲピー(なつき度220以上+レベルアップ)→トゲチック(ひかりのいし)→トゲキッス|
|~備考|トゲピーはタマゴを産めない|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あさのひざし|レベル|[[チェリム]]系統|
|~アシストパワー|レベル|[[ピッピ>ピクシー]]/[[ネイティオ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ムンナ>ムシャーナ]](陸上)→[[コロモリ>ココロモリ]](陸上/飛行)|
|~オウムがえし|レベル|[[ピジョット]]系統/[[オニドリル]]系統/[[チルット>チルタリス]]/[[ペラップ]]/[[シンボラー]]/[[オドリドリ]]|
|~おまじない|レベル|[[ピッピ>ピクシー]]/[[ネイティオ]]系統/[[チェリム]]系統|
|~サイコシフト|レベル|[[ヨルノズク]]系統/[[ネイティオ]]系統|
|~じんつうりき|レベル|[[ヨルノズク]]系統|
|~|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[タマタマ>ナッシー]](植物)/[[コノハナ>ダーテング]](陸上/植物)→[[スボミー>ロズレイド]](妖精/植物)((スボミーは卵を産まないので、ロゼリア以降に進化させてから遺伝させる。))|
|~つつく|レベル|[[オニドリル]]系統/[[カモネギ]]/[[ドードリオ]]系統/[[ヨルノズク]]系統/[[ネイティオ]]系統/[[ヤミカラス>ドンカラス]]/[[エアームド]]/&br;[[オオスバメ]]系統/[[チルタリス]]系統/[[ペラップ]]/[[ウォーグル]]系統/&br;[[ファイアロー]]系統/[[ジュナイパー]]系統/[[ドデカバシ]]系統/[[オドリドリ]]|
|~ひみつのちから|レベル|[[タブンネ]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|ORAS:技94|
|~プレゼント|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[デリバード]](水中1/陸上)→[[ピカチュウ]]/[[ブルー>グランブル]]/[[トゲデマル]](陸上/妖精)/[[マリル>マリルリ]](水中1/妖精)|
|~みらいよち|レベル|[[ネイティオ]]系統/[[ココロモリ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[エーフィ]]/[[アブソル]]/[[ムンナ>ムシャーナ]]/[[マフォクシー]]/[[ヤレユータン]](陸上)/[[ココロモリ]]系統(陸上/飛行)&br;→[[コダック>ゴルダック]]/[[デリバード]](水中1/陸上)→[[マリル>マリルリ]](水中1/妖精)|
|~|~|[[サーナイト]]系統/[[エルレイド]]/[[ヨノワール]]系統/[[ランクルス]]系統(不定形)→[[ポワルン]](妖精/不定形)|
|~みやぶる|レベル|[[ヨルノズク]]系統/[[エネコ>エネコロロ]]/[[ジュナイパー]]系統|
|~わるだくみ|レベル|[[ピチュー>ライチュウ]]((ピチューは卵を産まないので、ピカチュウ以降に進化させてから遺伝させる。))/[[プラスル]]/[[マイナン]]/[[ドンカラス]]/[[ジュナイパー]]系統|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~オウムがえし|レベル|[[ピジョット]]系統/[[オニドリル]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[カモネギ]]/[[ホーホー>ヨルノズク]]/[[ヤミカラス]]|
|~つつく|レベル|[[オニドリル]]系統/[[カモネギ]]/[[ドードリオ]]系統/[[ヨルノズク]]系統/[[ネイティオ]]系統/[[ヤミカラス]]/[[エアームド]]|
|~プレゼント|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[デリバード]](水中1/陸上)→[[ピカチュウ]]/[[ブルー>グランブル]](陸上/妖精)/[[マリル>マリルリ]](水中1/妖精)|
|~みやぶる|レベル|[[ヨルノズク]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ポッポ>ピジョット]]/[[カモネギ]]/[[プテラ]]|
|~みらいよち|レベル|[[ネイティオ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[マリル>マリルリ]]|
}}
}}}

**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~SIZE(8){トゲキッス}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| *|-|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30|*進化時|
| -| -|*|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15|*進化時|
| -| 1|1|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30||
| 1| 1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1| 1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 4| 1|1|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10||
| 8| 1|1|いのちのしずく|-|-|みず|変化|10||
|12|12|1|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|16|16|1|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|20|20|1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|24|24|1|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|28|28|1|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|32|32|1|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|36|36|1|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|40|40|1|このゆびとまれ|-|-|ノーマル|変化|20||
|44|44|1|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|48|48|1|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|52|52|1|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
| -| -|1|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
| -| -|1|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
| -| -|1|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
| -| -|1|しんそく|80|100|ノーマル|物理|5||
| -| -|1|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}


#region2(過去世代){{{

:トゲピー・トゲチック|

#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th|>|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~SIZE(8){トゲピー}|~SIZE(8){トゲチック}|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|||c
| -|1*| -| 1| -| 1| -| 1|マジカルリーフ|*FLのみ|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|あまえる||
| -|1*| -| 1| -| 1| -| 1|ゆびをふる|*FLのみ|
| -|1*| -| 1| -| 1| -| 1|てんしのキッス|*FLのみ|
| 4| 4| 6| 6| 5| 5| 5| 5|ゆびをふる||
| 9| 9|10|10| 9| 9| 9| 9|てんしのキッス||
|13|13|15|15|13|13|13|13|あくび||
| -| -| -| -| -| -| -|14|ようせいのかぜ||
|17|17|19|19|17|17|17|17|アンコール||
|25|25|24|24|21|21|21|21|このゆびとまれ||
| -| -| -| -|25|25|25|25|ギフトパス||
|29|29|28|28|29|29|29|29|ねがいごと||
|21|21|33|33|33|33|33|33|げんしのちから||
|33|33|37|37|37|37|37|37|しんぴのまもり||
|41|41|42|42|41|41|41|41|バトンタッチ||
|37|37|46|46|45|45|45|45|すてみタックル||
| -| -|51|51|49|49|49|49|とっておき||
| -| -| -| -|53|53|53|53|おさきにどうぞ||
}}

:トゲキッス|

#table_edit2(edit=off){{
|~4th&br;5th|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|1|1|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|1|1|しんそく|80|100|ノーマル|物理|5||
|1|1|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
|1|1|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技87|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|技92|マジカルフレイム|75|100|ほのお|特殊|10||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技96|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|タマゴ|
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代(トゲチック時)|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|4th:教え技|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|&color(red){×};|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5|&color(red){×};|
//|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|7th:技51|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|プレゼント|-|90|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|○|○|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
|  |  |○|○|○|○|○|サイコシフト|-|100|エスパー|変化|10||
|  |  |HS|○|○|○|○|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|  |  |  |○|○|○|○|あさのひざし|-|-|ノーマル|変化|5||
|  |  |  |  |  |  |○|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|○|○|○|○|○|○|  |オウムがえし|-|-|ひこう|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|  |みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|○|○|  |みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10|技レ34|
|  |  |○|○|○|○|  |わるだくみ|-|-|あく|変化|20|技レ68|
|  |  |○|○|○|○|  |おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
|  |  |  |○|○|○|  |ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|ORAS:技94|
|  |  |  |○|○|○|  |アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10|技レ82|
|  |○|○|  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
