ツボツボ の変更点


#author("2024-01-26T22:44:41+09:00","","")
*ツボツボ [#shuckle]
 No.213 タイプ:むし/いわ 
 通常特性:がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る) 
      くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる)
 隠れ特性:あまのじゃく(自分の能力ランクの変化が逆転する)
 体重  :20.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|c
|~最遅|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ツボツボ|20|10|BGCOLOR(PINK):230|10|BGCOLOR(PINK):230|5|505|&taglink(がんじょう);/&taglink(くいしんぼう);/&taglink(あまのじゃく);|
|[[ゴンベ>カビゴン#munchlax]]|135|85|40|40|85|5|390|&taglink(ものひろい);/&taglink(あついしぼう);/&taglink(くいしんぼう);|
|~|~|~|(86)|~|(137)|~|(488)|&color(red){※};しんかのきせき・B振り|
|[[ナマコブシ]]|55|60|130|30|130|5|410|&taglink(とびだすなかみ);/&taglink(てんねん);|
}}
&color(red){※};砂嵐換算・しんかのきせき換算はおおよその目安。

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#e4445c):|BGCOLOR(#ff9):|c
|~虫/岩|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ツボツボ|20|10|BGCOLOR(PINK):230|10|BGCOLOR(PINK):230|5|505|&taglink(がんじょう);/&taglink(くいしんぼう);/&taglink(あまのじゃく);|
|[[イワパレス]]|70|95|125|65|75|BGCOLOR(PINK):45|485|&taglink(がんじょう);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[アーマルド]]|BGCOLOR(PINK):75|BGCOLOR(PINK):125|100|BGCOLOR(PINK):70|80|BGCOLOR(PINK):45|495|&taglink(カブトアーマー);/&taglink(すいすい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[はがね]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第二世代出身の[[いわ]]×[[むし]]複合タイプ。全ポケモン中でも極端な種族値配分が特徴。
素早さは[[ナマコブシ]]と並ぶ最下位タイ、攻撃性能もピンプク並だが、防御・特防は堂々の全ポケモントップ。
優秀な変化技を習得するのでサポーターとしての適性に優れ、特にステルスロック+ねばねばネットの両立はツボツボのみ。
起点回避のアンコール、無効のないスリップダメージ+拘束のまとわりつくも習得。
とてつもないBDを誇るものの、HPが極端に低いため耐久力自体は常識的な範囲に収まっている。
とはいえ総合耐久はスイクンをやや上回るため、環境の瞬間火力の低下も相まって並の攻撃では倒せない。

難点はなんといってもその攻撃性能の低さ。ちょうはつ、みがわり一発で機能停止することも珍しくない。
ダメージ源はどくどく、まとわりつく、ステルスロックとスリップダメージに依存し&taglink(マジックガード);にもほぼ為す術無し。
高耐久ながらその硬さはあくまで数字によるもので、耐性はマイナーな[[ノーマル]]、[[どく]]しかなく、逆に弱点はサブウェポンとしてもメジャーな[[いわ]]が存在。
回復技もねむるしか無く、&taglink(がんじょう);の保険はあるが[[ウオノラゴン]]等の強烈な負荷をかけてくる相手は流しきれない。

総じて対面との相性が非常に大きく出るポケモンで、役割遂行には長じる一方で役割外の動きを出来る柔軟性は持たない。
役割遂行にどうしても時間がかかるのも難点。アンコールを搭載してないと相手に好き勝手動かれがち。

第八世代の新規習得技はてっぺき、アイアンローラー程度。
後者は火力には一切期待できないが、フィールドをもとに戻す効果で一部ポケモンによる詰みを防げる。
失った技もめぼしいものは少ない。採用圏内にあるのはいとをはく、おさきにどうぞぐらいか。
のろいは&taglink(あまのじゃく);+からをやぶる、てっぺきでカバー可能なので全く痛くない。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 1|まきつく|15|90|ノーマル|物理|20||
| 5|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|10|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|15|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
|20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|25|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|30|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|35|パワーシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|35|ガードシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|40|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|45|いえき|-|100|どく|変化|10||
|50|ねばねばネット|-|-|むし|変化|20||
|55|パワートリック|-|-|エスパー|変化|10||
|60|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|65|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~DP|~Pt&br;HS|~BW|~BW2|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|||c
| -| -| -| -| -| 1|ねばねばネット||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からにこもる||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からみつく||
|28| 9| 1| 1| 1| 1|がまん||
| -| -| -|37| 1| 1|ころがる||
|14|14| 9| 7| 5| 5|アンコール||
| 9|27|22|13| 9| 9|まきつく||
| -| -| -| -|12|12|むしのていこう||
|23|22|14|19|16|16|しんぴのまもり||
|37|35|27|25|20|20|ねむる||
| -| -| -| -|23|23|いわおとし||
| -|40|35|31|27|27|いえき||
| -|48|48|43|31|31|パワートリック||
| -| -| -| -|34|34|からをやぶる||
| -| -| -| -|38|38|いわなだれ||
| -| -|40|49|42|42|むしくい||
| -| -| -|55|45|45|パワーシェア||
| -| -| -|55|45|45|ガードシェア||
| -| -| -| -|49|49|ストーンエッジ||
| -| -| -| -| -|53|ねばねばネット||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技74|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20|タマゴ|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20|Lv|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv/&br;4th:教え技|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|タマゴ/&br;3rd:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|  |  |○|○|○|○|○|つぼをつく|-|-|ノーマル|変化|30||
|  |  |  |○|○|○|○|ようかいえき|40|100|どく|特殊|30||
|  |  |  |○|○|○|○|いのちがけ|-|100|かくとう|特殊|5||
|  |  |  |  |  |  |○|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|  |  |  |  |  |  |○|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|  |  |  |  |  |  |○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|  |  |  |  |  |  |○|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|  |  |○|○|○|○|  |てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技マ41|
|  |  |○|○|○|○|  |すなじごく|35|85|じめん|物理|15|技マ49|
|  |  |○|○|○|○|  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|  |  |  |○|○|○|  |ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10|技マ54|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|はいよるいちげき|70|90|むし|物理|10||
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
|○|アイアンローラー|130|100|はがね|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|  |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技レ67|
|  |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技マ41|
|  |○|○|○|○|いえき|-|100|どく|変化|10|Lv|
|  |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|Lv|
|  |  |○|○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
|  |  |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|  |  |○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
|  |  |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技レ76|
|○|  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
|○|  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|  |  |  |  |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|FL/Em|  |  |  |  |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|Lv/技マ22|
|○|  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em|○|  |  |  |ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|Em|  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em|○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|7th:タマゴ|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em|  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|Em|  |  |  |  |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|タマゴ|
|  |○|  |  |  |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|  |HS|  |  |  |いとをはく|-|95|むし|変化|40||
|  |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技30|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あまいかおり|レベル|[[ミツハニー♂>ビークイン]]/[[アブリボン]]系統|
|~いのちがけ|レベル|[[アギルダー]]系統|
|~つぼをつく|レベル|[[ドラピオン]]系統|
|~どくどく|レベル|[[ドラピオン]]系統/[[ペンドラー]]系統/[[アギルダー]]|
|~はたきおとす|レベル|[[ドラピオン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|教え技(12BP)|
|~ほしがる|レベル|[[アブリボン]]|
|~まとわりつく|レベル|[[オニシズクモ]]系統/[[モスノウ]]|
|~まるくなる|レベル|[[ペンドラー]]系統/[[グソクムシャ]]系統|
|~ようかいえき|レベル|[[アギルダー]]系統|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あまいかおり|BGCOLOR(khaki):マシン|[[バタフリー]]/[[スピアー]]/[[パラセクト]]系統/[[モルフォン]]系統/[[レディアン]]系統/[[フォレトス]]系統|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ツボツボ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%84%E3%83%9C%E3%83%84%E3%83%9C]]
-[[ツボツボ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%84%E3%83%9C%E3%83%84%E3%83%9C]]

&tag(ポケモン,第二世代,いわタイプ,むしタイプ,むしグループ,がんじょう,くいしんぼう,あまのじゃく);