- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- スカタンク へ行く。
#author("2024-01-14T20:07:38+09:00","","")
*スカタンク [#skuntank]
No.0435 タイプ:どく/あく
通常特性:あくしゅう(攻撃した相手を10%の確率で怯ませる)
ゆうばく(接触技を受けてHPが0になると、相手の最大HP1/4分のダメージを与える)
隠れ特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる)
体重 :38.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#6A528B):COLOR(white):|BGCOLOR(#EECDA4):|BGCOLOR(#6A528B):COLOR(white):|BGCOLOR(#EECDA4):|BGCOLOR(#6A528B):COLOR(white):|BGCOLOR(#EECDA4):|BGCOLOR(#6A528B):COLOR(white):|BGCOLOR(#EECDA4):|BGCOLOR(#6A528B):COLOR(white):|c
|~毒/悪|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|スカタンク|103|93|67|71|61|84|479|&taglink(あくしゅう);/&taglink(ゆうばく);/&taglink(するどいめ);|
//|[[ドラピオン]]|70|90|BGCOLOR(PINK):110|60|BGCOLOR(PINK):75|BGCOLOR(PINK):95|500|&taglink(スナイパー);/&taglink(カブトアーマー);/&taglink(するどいめ);|
|[[Aベトベトン>ベトベトン(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(PINK):105|BGCOLOR(PINK):105|75|65|BGCOLOR(PINK):100|50|500|&taglink(どくしゅ);/&taglink(くいしんぼう);/&taglink(かがくのちから);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[どく]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[エスパー]]|
}}
----
第四世代出身の[[どく]]×[[あく]]複合。他に[[ハリーマン]]と[[Aベトベトン>ベトベトン(アローラのすがた)]]が存在。
弱点は[[じめん]]のみで無効1の半減4と優秀なタイプだが、耐性を持つタイプの技はサブウェポンとしては搭載率が低め。
種族値も全体的に中途半端で特性も今一つ噛み合わず、総じて器用貧乏になりやすい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){スカンプー}|~SIZE(8){スカタンク}|~SIZE(8){スカンプー}|~SIZE(8){スカタンク}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| 1|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
| 1| 1| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| 1| 1| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 3| 1| 3| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| 6| 1| 6| 1|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
| 9| 9| 9| -|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20|技013|
|12|12|12|12|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|15|15|15|15|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|18|18|18|18|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|21|21|21|21|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|24|24|24|24|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|27|27|27|27|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|30|30|30|30|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|33|33|33|33|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
| -| *| -| *|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15|*進化時|
|36|38|36|38|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|39|43|39|43|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|45|53|42|48|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|42|48| -| -|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|&color(red){×};|
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~DP|>|~Pt&br;HS|>|~5th&br;6th|>|~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){スカンプー}|~SIZE(8){スカタンク}|~SIZE(8){スカンプー}|~SIZE(8){スカタンク}|~SIZE(8){スカンプー}|~SIZE(8){スカタンク}|~SIZE(8){スカンプー}|~SIZE(8){スカタンク}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| -| -| -| -| -| -| -| 1|かえんほうしゃ||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|ひっかく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|きあいだめ||
| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|どくガス||
| -| -| -| -| -| -| -| 1|いやなおと||
| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4|どくガス||
| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7|いやなおと||
|11|11|10|10| 10| 10| 9| 9|みだれひっかき||
|15|15|14|14| 14| 14|13|13|えんまく||
| -| -|18|18| 18| 18|15|15|フェイント||
| -| -| -| -| 32| 32|19|19|アシッドボム||
| -| -| -| -| -| -|21|21|かみつく||
|25|25|22|22| 22| 22|25|25|きりさく|タマゴ|
|20|20|27|27| 27| 27|27|27|どくどく||
| -|34| -|34| -| 34| -| *|かえんほうしゃ|*進化時|
|31|31|32|32| 37| 41|31|31|つじぎり||
|37|41|38|42| 43| 51|33|33|おきみやげ||
| -| -| -| -| -| -|37|37|ベノムトラップ|&color(red){×};|
| -| -| -| -| -| -|39|39|ふいうち||
| -| -| -| -|46*|56*|43|43|ゲップ||
|44|52|44|52| 49| 61|45|45|だいばくはつ||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技024|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技026|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技091|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技13|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
//|技74|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技84|スイープビンタ|25|85|ノーマル|物理|10||
//|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
//|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
//|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
//|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
//|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
//|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
//|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技91|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|&color(red){×};/8th:Lv|
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|Lv|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|&color(red){×};/7th:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|○|○|○|○|○|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
|○|○|○|○|○|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
|HS|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
| | | | |○|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○| |おいうち|40|100|あく|物理|20|&color(red){×};|
|○|○|○|○| |かみくだく|80|100|あく|物理|15|技レ32|
|○|○|○|○| |こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10|技マ26|
|○|○|○|○| |おしおき|-|100|あく|物理|5|&color(red){×};|
| |○|○|○| |アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
| |○|○|○| |イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
| |○|○|○| |はじけるほのお|70|100|ほのお|特殊|15|&color(red){×};|
| | |○|○| |じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10|技レ90|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5||
|○|ふしょくガス|-|100|どく|変化|40||
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
| |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
| |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
| |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|&color(red){×};|
| | | |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15|8th:技レ95|
|※| | |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
| |○| | |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技094|
| |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない|
|○| | | |ふいうち|70|100|あく|物理|5|Lv|
|○| | | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|スカンプー(Lv.34)→スカタンク|
|~経験値|Lv.50 = 125,000&br;Lv.100 = 1,000,000|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
//※全て[[ドーブル]]で代用可能
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おどろかす|レベル|[[ダグトリオ]]系統//[[オドシシ]]/[[イルカマン]]系統/[[リキキリン]]系統|
|~きりさく|レベル|[[ダグトリオ]]系統/[[ペルシアン]]系統/[[リングマ]]系統/[[ヤルキモノ]]/[[ザングース]]/[[マニューラ]]系統/&br;[[ツンベアー]]系統/[[ニャイキング]]系統|
|~くろいきり|レベル|[[シャワーズ]]/[[ヌオー]]系統/[[ハブネーク]]|
|~すてみタックル|レベル|[[Pケンタロス>ケンタロス(パルデアのすがた)]]/[[イーブイ]]系統/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[オドシシ]]/[[ドンメル>バクーダ]]/[[カバルドン]]系統/[[メブキジカ]]系統/&br;[[ゴーゴート]]系統/[[ナゲツケサル]]/[[エースバーン]]系統/[[パフュートン]]系統/[[バウッツェル]]系統/&br;[[マフィティフ]]系統/[[モトトカゲ]]/[[ハカドッグ]]系統/[[ハルクジラ]]系統/[[ノココッチ]]系統|
|~スモッグ|レベル|[[ブースター]]/[[ヘルガー]]系統/[[コータス]]|
|~にらみつける|レベル|[[ウインディ]]系統/[[リングマ]]/[[ヘルガー]]系統/[[オドシシ]]/[[ザングース]]/[[レントラー]]系統/[[マニューラ]]系統/&br;[[ワルビアル]]系統/[[ゾロアーク]]系統/[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統/[[カエンジシ]]系統/[[デカグース]]系統/[[ルガルガン]]系統/&br;[[ナゲツケサル]]/[[ラウドボーン]]系統/[[マフィティフ]]系統/[[タギングル]]系統/[[コノヨザル]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[スカタンク - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF]]
-[[スカタンク - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF]]
&tag(ポケモン,第四世代,どくタイプ,あくタイプ,りくじょうグループ,あくしゅう,ゆうばく,するどいめ);