サニゴーン/ノート の変更点


#author("2024-03-09T23:33:50+09:00","","")
*サニゴーン/ノート [#g488a4b5]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){サニーゴ}|~SIZE(8){サニゴーン}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ほろびのうた|-|-|ノーマル|変化|5||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 5| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
|10| 1|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|15|15|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|20|20|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|25|25|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|30|30|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|35|35|ちからをすいとる|-|100|くさ|変化|10||
|40|40|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|45|45|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|50|50|おんねん|-|-|ゴースト|変化|5||
|55|55|ミラーコート|-|100|エスパー|特殊|20||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技28|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|○|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
|○|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|○|もろはのずつき|150|80|いわ|物理|5||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5||
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
|○|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
}}

**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技18|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技63|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:3|
|~進化条件|[[Gサニーゴ>サニーゴ(ガラルのすがた)]](Lv38)→サニゴーン|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あやしいひかり|レベル|[[ラプラス]]/[[ユレイドル]]系統|
|~くろいきり|レベル|[[ヌオー]]系統|
|~しぜんのちから|レベル|[[ルンパッパ]]系統|
|~みずのはどう|レベル|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[Gヤドラン>ヤドラン(ガラルのすがた)]]系統/&br;[[ラプラス]]/[[ヤドキング]]/[[Gヤドキング>ヤドキング(ガラルのすがた)]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[ラグラージ]]系統/[[ペリッパー]]系統/&br;[[ミロカロス]]/[[トリトドン]]系統/[[ドラミドロ]]系統/[[ブロスター]]系統/[[インテレオン]]系統|
|~みちづれ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ハリーセン]](水中2)→[[マーイーカ>カラマネロ]](水中2/水中1)|
|~もろはのずつき|レベル|[[ジーランス]]/[[カジリガメ]]|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);