- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ゴローニャ へ行く。
#author("2024-01-17T16:52:50+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[ゴローニャ(アローラのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*ゴローニャ [#golem]
No.076 タイプ:いわ/じめん
通常特性:いしあたま(攻撃技の反動ダメージを受けない)
がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る)
隠れ特性:すながくれ(天気が「すなあらし」の時、回避率が1.25倍になる・すなあらしのダメージを受けない)
体重 :300.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|c
|~ゴローニャ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ゴローニャ|80|120|130|55|65|45|495|&taglink(いしあたま);/&taglink(がんじょう);/&taglink(すながくれ);|
|[[ゴローニャ(アローラ)>ゴローニャ(アローラのすがた)]]|80|120|130|55|65|45|495|&taglink(じりょく);/&taglink(がんじょう);/&taglink(エレキスキン);|
}}
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|BGCOLOR(#d5c9c1):|BGCOLOR(#9a9d92):|c
|~重火力岩・地|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ゴローニャ|80|120|BGCOLOR(#FFCFFF):130|55|65|45|495|&taglink(いしあたま);/&taglink(がんじょう);/&taglink(すながくれ);|
|[[ドサイドン]]|BGCOLOR(#FFCFFF):115|BGCOLOR(#FFCFFF):140|BGCOLOR(#FFCFFF):130|55|55|40|BGCOLOR(#FFCFFF):535|&taglink(ひらいしん);/&taglink(ハードロック);/&taglink(すてみ);|
//|[[イワパレス]]|70|105|125|65|75|45|485|&taglink(がんじょう);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[ドンファン]]|90|120|120|60|60|BGCOLOR(#FFCFFF):50|500|&taglink(がんじょう);/&taglink(すながくれ);|
//|[[ギガイアス]]|85|135|BGCOLOR(#FFCFFF):130|60|BGCOLOR(#FFCFFF):80|25|515|&taglink(がんじょう);/&taglink(すなおこし);/&taglink(すなのちから);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[みず]]/[[くさ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[こおり]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|[[どく]]|
|こうかなし|[[でんき]]|
}}
----
初代出身の[[じめん]]×[[いわ]]複合。ドサイドンの不在により、現環境では固有タイプ。
種族値は複合に相応しく物理方面に手厚く、特殊方面が薄い分かりやすい物理重火力アタッカー。
元々抜群を取りやすく、威力にも優れる技の多いタイプ同士とあって攻撃性能は相当なもの。
補完も優秀で、一致技を半減以下に抑える相手にはもう一方のタイプが抜群で通りやすい。
一方で耐性は弱点・耐性双方が6つと多弱点・多耐性な部類。
4倍弱点も2つ持ち、元々特殊耐久が低いこともあって苦手な相手はとことん苦手なピーキーさが難。
----
#contents
----
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~OA~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|h
|~SIZE(8){イシツブテ}|~SIZE(8){ゴローン}|~SIZE(8){ゴローニャ}|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:|c
| -| -| 1|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10|
| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35|
| 1| 1| 1|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|
| -| 1| 1|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
| -| 1| 1|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|
| 4| 4| 4|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
| 6| 6| 6|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|
|10|10| -|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
| -| -|10|ハードローラー|65|100|むし|物理|20|
|12|12|12|マグニチュード|-|100|じめん|物理|30|
|16|16|16|いわおとし|50|90|いわ|物理|15|
|18|18|18|うちおとす|50|100|いわ|物理|15|
|22|22|22|じならし|60|100|じめん|物理|20|
|24|24|24|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|
|28|30|30|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|
|30|34|34|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10|
|34|40|40|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|36|44|44|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|
|40|50|50|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|42|54|54|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5|
| -| -|60|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10|
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|>|~5th|>|>|~XY|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|h
|~SIZE(8){イシツブテ}|~SIZE(8){ゴローン&br;ゴローニャ}|~SIZE(8){イシツブテ}|~SIZE(8){ゴローン&br;ゴローニャ}|~SIZE(8){イシツブテ}|~SIZE(8){ゴローン}|~SIZE(8){ゴローニャ}|~SIZE(8){イシツブテ}|~SIZE(8){ゴローン}|~SIZE(8){ゴローニャ}|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:|c
| -| 1| -| -| -| -| -| -| -| -|いわおとし|50|90|いわ|物理|15|
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| 1|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|
| -| 1| -| 1| -| 1| 1| -| 1| 1|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
| -| -| -| 1| -| 1| 1| -| 1| 1|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|
| 6| 6| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
| -| -| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|
|26|29|22|22|18|18| -|11|11| -|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
| -| -| -| -| -| -|18| -| -|11|ハードローラー|65|100|むし|物理|20|
|16|16|15|15|15|15|15|15|15|15|マグニチュード|-|100|じめん|物理|30|
|11|11|11|11|11|11|11|18|18|18|いわおとし|50|90|いわ|物理|15|
| -| -| -| -|25|27|27|25|27|27|うちおとす|50|100|いわ|物理|15|
| -| -| -| -|32|36|36|32|36|36|じならし|60|100|じめん|物理|20|
|21|21|18|18|29|31|31|29|31|31|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|
| -| -| -| -|36|42|42|36|42|42|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|
|31|37|25|27|22|22|22|22|22|22|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10|
|36|45|29|33|39|47|47|39|47|47|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|41|53|32|38|43|53|53|43|53|53|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|
|46|62|36|44|46|58|58|46|58|58|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
| -| -|39|49|50|64|64|50|64|64|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5|
| -| -| -| -| -| -|69| -| -|69|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|>|~VC1st|>|~VC2nd|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){イシツブテ}|~SIZE(8){ゴローン&br;ゴローニャ}|~SIZE(8){イシツブテ}|~SIZE(8){ゴローン&br;ゴローニャ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| -| -| 1|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
| -| 1| -| 1|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
| -| -| -| 1|マグニチュード|-|100|じめん|物理|30||
|11|11| 6| 6|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|16|16|11|11|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
| -| -|16|16|マグニチュード|-|100|じめん|物理|30||
|21|21|21|21|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|26|29|26|27|BGCOLOR(#fcc):かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
| -| -|31|34|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|31|36|36|41|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|36|43|41|48|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
}}
&color(,#fcc){■現在で覚えられない技};
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|タマゴ/教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|Lv/教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技01|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|3rd:教え技/タマゴ|
|技05|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|3rd:教え技|
|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|技18|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技|
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|じわれ|-|30|じめん|物理|5|&color(red){×};|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技35|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技36|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|XD:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|タマゴ|
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv/4th:教え技|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/4th:技58|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv/3rd:教え技|
//|技48|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|USUM:教え技|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
| |○|○|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|教え|
| | |○|○|○|○|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
| | |○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|※| |HS|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| | | |○|○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
| | | |○|○|○|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20||
|※| | |○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
| | | |○|○|○|ボディパージ|-|-|はがね|変化|15||
| | | | |○|○|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|○|○|○| | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
| |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
| |○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
| |○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
| |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
| |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|タマゴ|
| | |○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
| | |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|Lv|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|タマゴ|
| | | | |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|FL/E| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|タマゴ|
|FL/E| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|FL/E| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|FL/E| | | | |ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|FL/E| | | | |だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|技64|
|FL/E| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em |○| | | |ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv|
|Em |○| | | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|XD | | | | |じばく|200|100|ノーマル|物理|5|Lv|
| |○| | | |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
| |○| | | |ふいうち|70|100|あく|物理|5||
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[鉱物>こうぶつグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|イシツブテ(Lv.25)→ゴローン(通信交換)→ゴローニャ|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アームハンマー|レベル|[[ウソッキー]](Lv49)|
|~きあいパンチ|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(16BP)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th:教え技(16BP)|
|~こらえる|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヘラクロス]]/[[クルミル>ハハコモリ]]/[[カブルモ>シュバルゴ]](虫)→[[イシズマイ>イワパレス]](虫/鉱物)|
|~|~|[[マッギョ]](水中1/不定形)→[[デスマス>デスカーン]](鉱物/不定形)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th:技58, VC2nd:技20|
|~じたばた|レベル|[[ウソッキー]](Lv1)/[[イワパレス]]系統|
|~とおせんぼう|レベル|[[ウソッキー]]/[[ダイノーズ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th:教え技(8BP)|
|~のろい|レベル|[[ハガネール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[ナットレイ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ウソッキー]]/[[イシズマイ>イワパレス]]|
|~ボディパージ|レベル|[[ハガネール]]/[[ギルガルド]]系統|
|~メガトンパンチ|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|Em:教え技(24BP), VC1st:技01|
|~ロッククライム|レベル|[[ナットレイ]]|
//|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th:秘08|輸送不可
|~ワイドガード|レベル|[[ダイノーズ]]|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
//|~いわなだれ|||
|~メガトンパンチ|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技01|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ゴローニャ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A3]]
-[[ゴローニャ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A3]]
&tag(ポケモン,第一世代,碧の仮面,原種,いわタイプ,じめんタイプ,こうぶつグループ,いしあたま,がんじょう,すながくれ);