ケッキング/ノート の変更点


#author("2024-02-16T02:25:52+09:00","","")
#author("2024-04-17T21:07:47+09:00","","")
*ケッキング/ノート [#m6de39c9]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第三世代 [#gen3_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]

**第四世代 [#gen4_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]
|ナマケロ|ヤルキモノ|ケッキング&br;GBA|ケッキング&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35|
|1|-|1|1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|1|-|-|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30|
|7|7|7|7|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|
|13|-|13|13|なまける|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|13|-|-|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|
|19|-|19|19|だましうち|60|-|あく|物理|20|
|-|19|-|-|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15|
|25|-|25|25|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|
|-|25|-|-|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|31|-|31|31|ほしがる|40|100|ノーマル|物理|40|
|-|31|-|-|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|-|-|36|36|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|37|37|37|37|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|43|-|43|43|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|
|-|43|-|-|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|
|-|49|-|-|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|
|-|-|-|49|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|-|-|-|55|おしおき|-|100|あく|物理|5|
|-|-|-|61|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|
**技マシン [#xd5d6848]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15|
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
|秘08|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20|
**タマゴ技 [#lb0eac4a]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|おいうち|40|100|あく|物理|20|
|○|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
|○|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10|
|○|のろい|-|-|???|変化|10|
|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|×|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|
|×|つじぎり|70|100|あく|物理|15|
**教え技 [#m6fb4ec8]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|ふいうち|80|100|あく|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5|
|||||CENTER:○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|
|||||CENTER:○|けたぐり|-|100|かくとう|ぶつり|20|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|ぶつり|15|

*遺伝 [#i1d8e34f]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化前|[[ヤルキモノ]]|
**遺伝経路 [#s4750eac]
全て[[ドーブル]]でOK。

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd/4th|>|>|~5th/XY|>|>|~OA/SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ケッキング}|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ケッキング}|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ケッキング}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|-|-|-|1*|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|*SM以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|-|1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|*XY以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|-|1|おしおき|-|100|あく|物理|5|*XY以降|
|-|-|-|-|-|1*|-|-|1|なげつける|-|100|あく|物理|10|*XY以降|
|-|-|-|-|1*|-|-|1|-|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|*XY以降|
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|-|1|1|-|1|1|-|1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|1|-|-|1|-|-|1|-|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|-|1|-|-|1|-|-|1|-|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|-|-|1|-|-|1|-|-|1|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|7|7|7|7|7|7|6|6|6|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|13|-|13|13|-|13|9|-|9|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|13|-|-|13|-|-|9|-|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|19|-|19|19|-|19|14|-|14|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|-|19|-|-|19|-|-|14|-|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|25|-|25|25|-|25|17|-|17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|-|25|-|-|25|-|-|17|-|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|31|-|31|31|-|31|22|-|23|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|-|31|-|-|31|-|-|23|-|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|-|-|-|37|43|37|25|27|27|なしくずし|70|100|ノーマル|物理|20||
|37|37|37|37|43|37|30|33|33|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|-|-|36|-|-|36|-|-|36※|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|-|43|-|-|49|-|-|37|-|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|43|-|43|49|-|49|33|-|39|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|-|-|-|-|-|-|38|-|-|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|-|49|-|-|55|-|-|43|-|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|-|-|49*|-|-|55|-|-|47|なげつける|-|100|あく|物理|10|*DP以降|
|-|-|55*|-|-|61|-|-|53|おしおき|-|100|あく|物理|5|*DP以降|
|-|-|61*|-|-|67|-|-|61|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|*DP以降|
}}
※SMでは進化したときに覚える。

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|ヤルキモノ:Lv./教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|ヤルキモノ:Lv.|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|○|○|○|○|○|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|Lv|
|○|○|○|○|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|教え|
|○|○|○|○|○|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
||○|○|○|○|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|Lv|
||○|○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|||○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|教え|
|||○|○|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|タマゴ|
|Em   |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|Em   |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|Em   |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|     |○|○|○|○|さわぐ*|90|100|ノーマル|特殊|10|*ヤルキモノのみ/Lv|
|     |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|     |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|     |HS|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|     |  |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|タマゴ|
|     |  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|Lv|
|     |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|ヤルキモノ:Lv|
|     |  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|     |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/技88|
|Em   |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em   |○|  |  |  |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|     |○|  |  |  |ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○   |  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|Lv/技87|
|FL/Em|  |  |  |  |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|FL/Em|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em   |  |  |  |  |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化前|[[ヤルキモノ]]|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
※全て[[ドーブル]]で代用可能
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アームハンマー|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.1, Lv.61|
|~いびき|レベル|[[ヒメグマ>リングマ]](Lv43)/[[バネブー>ブーピッグ]]/[[タマザラシ>トドゼルガ]]/[[デデンネ]](Lv31)|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(4BP)|
|~おいうち|レベル|[[ラッタ]]系統/[[ラッタA>ラッタ(アローラのすがた)]]系統/[[オコリザル]]系統/[[ケンタロス]]/&br;[[ブラッキー]]/[[ノコッチ]]/[[ザングース]]/[[アブソル]]/[[フローゼル]]系統/&br;[[レパルダス]]系統/[[ゼブライカ]]系統/[[ゾロアーク]]系統/[[エモンガ]]/[[バッフロン]]/[[デカグース]]系統|
|~おさきにどうぞ|レベル|[[ミミロップ]]系統/[[ミルホッグ]]系統/[[チラーミィ>チラチーノ]]/[[ヤレユータン]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~きりさく|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.23(ヤルキモノ時)|
|~くすぐる|レベル|[[エイパム>エテボース]](Lv15)/[[チラーミィ>チラチーノ]](Lv9)|
|~つじぎり|レベル|[[ダグトリオ]](Lv1)/[[ダグトリオA>ダグトリオ(アローラのすがた)]]/[[ニャース>ペルシアン]](Lv49)/[[ペルシアンA>ペルシアン(アローラのすがた)]]系統/[[カモネギ]](Lv33)/&br;[[ハブネーク]]/[[アブソル]](Lv41)/[[スカンプー>スカタンク]](Lv31)/[[マニューラ]]/[[レパルダス]]系統/[[ゾロアーク]]|
|~ねごと|レベル|[[バクオング]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技88|
|~のしかかり|レベル|[[ノコッチ]]/[[コータス]]/[[トドゼルガ]]系統/[[ブニャット]]/[[ハリマロン>ブリガロン]](Lv42)/[[ヤンチャム>ゴロンダ]](Lv33)|
|~のろい|レベル|[[ドンメル>バクーダ]](Lv29)/[[コータス]](Lv12)/[[ビッパ>ビーダル]](Lv45)|
|~ブレイククロー|レベル|[[サンドパン]](Lv22)/[[ザングース]]|
}}

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);