- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- クレベース へ行く。
#author("2024-01-17T21:41:49+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[クレベース(ヒスイのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*クレベース [#avalugg]
No.0713 タイプ:こおり
通常特性:マイペース(混乱状態にならない、特性いかくを受けない)
アイスボディ(天気が「ゆき」の時、毎ターン終了時にHPを最大値の1/16ずつ回復する)
隠れ特性:がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る)
体重 :505.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|c
|~高耐久単氷|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|クレベース|95|BGCOLOR(pink):117|BGCOLOR(pink):184|44|46|28|514|&taglink(マイペース);/&taglink(アイスボディ);/&taglink(がんじょう);|
|[[ハルクジラ]]|BGCOLOR(PINK):170|113|65|BGCOLOR(pink):45|BGCOLOR(pink):55|BGCOLOR(pink):73|521|&taglink(あついしぼう);/&taglink(ゆきかき);/&taglink(ちからずく);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|BGCOLOR(#8f99c8):COLOR(#fde29a):|BGCOLOR(#d3eafa):COLOR(#876daa):|c
|~リージョン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|クレベース|95|117|184|44|BGCOLOR(pink):46|28|514|&taglink(マイペース);/&taglink(アイスボディ);/&taglink(がんじょう);|
|[[Hクレベース>クレベース(ヒスイのすがた)]]|95|BGCOLOR(pink):127|184|34|36|38|514|&taglink(がんじょうあご);/&taglink(アイスボディ);/&taglink(がんじょう);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[かくとう]]/[[いわ]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[こおり]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第六世代出身の単[[こおり]]タイプ。圧倒的な防御が特徴で、持ち物や特性を考慮しなければ全ポケモン中最高の物理耐久指数を誇る。
ただし単[[こおり]]故に耐性は無に等しく、弱点も物理偏重のタイプが多く、種族値との噛み合いは今ひとつ。
とはいえ不一致であれば、弱点を突かれようと余裕を持って2発耐えるほどの耐久を誇り、場合によっては殴り勝つことすら可能。
攻撃も高めで、補完の優秀な[[じめん]]、[[かくとう]]技も習得する。役割放棄になるが、特殊アタッカーへも&taglink(がんじょう);+ミラーコートで対処可能。
第九世代で霰が廃止された。代わりに登場した雪はこおりタイプに防御1.5倍の恩恵を与え、物理耐久指数が更に上昇する。ただしボディプレスの威力には影響しない。
高い物理耐久に反した耐性の脆さも、テラスタルで能動的に改善できるようになった。ただし雪の恩恵は失うことを忘れずに。
タイプ上のぜったいれいど耐性も失うが、がんじょうであれば引き続き無効化できる。
技方面では、一致技にアイススピナー、つららおとしが追加。相手の行動に依存せず一致火力を出せるように。
アイススピナーはフィールド補正での負担を軽減でき、つららおとしはトリックルーム下なら怯みを期待できる。
どちらも恩恵は局所的なので、概ね威力と命中率でどちらを採用するか決めればよい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){カチコール}|~SIZE(8){クレベース}|~SIZE(8){カチコール}|~SIZE(8){クレベース}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| 1|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
| -| 1| -| 1|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
| 1| 1| 1| 1|こうそくスピン|50|100|ノーマル|物理|40||
| 1| 1| 1| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 3| 1| 3| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 6| 1| 6| 1|こなゆき|40|100|こおり|特殊|25||
| 9| 9| 9| 9|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|12|12|12|12|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|15|15|15|15|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|18|18|18|18|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|21|21|21|21|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|24|24|24|24|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|27|27|27|27|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|30|30|30|30|じこさいせい|-|-|ノーマル|変化|10||
|33|33|33|33|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|36|36|36|36|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
| -| *| -| *|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|*進化時|
|39|41|39|41|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|42|46|42|46|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
| -| -| -|51|つららおとし|85|90|こおり|物理|10||
| -|51| -| -|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~6th|>|~SM|>|~USM|~技|~備考|h
|~SIZE(8){カチコール}|~SIZE(8){クレベース}|~SIZE(8){カチコール}|~SIZE(8){クレベース}|~SIZE(8){カチコール}|~SIZE(8){クレベース}|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|||c
| -| -| -| 1| -| 1|のしかかり||
| -| 1| -| 1| -| 1|かみくだく||
| -| 1| -| 1| -| 1|ロケットずつき|&color(red){×};|
| -| 1| -| 1| -| 1|てっぺき||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|かみつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|かたくなる||
| -| -| -| 1| -| 1|こなゆき||
| -| -| -| -| -| 1|ワイドガード||
| 5| 5| 5| 5| 5| 5|こなゆき||
|10|10|10|10|10|10|こごえるかぜ||
|15|15|15|15|15|15|とっしん||
|20|20|20|20|20|20|かくばる|&color(red){×};|
|22|22|22|22|22|22|のろい||
|26|26|26|26|26|26|こおりのキバ||
|30|30|30|30|30|30|アイスボール|&color(red){×};|
|35|35|35|35|35|35|こうそくスピン||
| -| -| -| *| -| *|のしかかり|*進化時|
|39|42|39|42|39|42|ゆきなだれ||
|43|46|43|46|43|46|ふぶき||
|47|51|47|51|47|51|じこさいせい||
|49|56|49|56|49|56|すてみタックル||
| -|60| -|60| -|60|ロケットずつき|&color(red){×};|
| -|65| -|65| -|65|かみくだく||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技010|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技093|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技124|アイススピナー|80|100|こおり|物理|15||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
//|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
//|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
//|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
//|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
//|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技94|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|○|○|○|ミラーコート|-|100|エスパー|特殊|20||
| | |○|オーロラベール|-|-|こおり|変化|20||
|○|○| |じこさいせい|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|○|○| |バリアー|-|-|エスパー|変化|20|&color(red){×};|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|Lv|
|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技099|
|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv|
|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|8th:技レ39|
|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|9th:技011では覚えない|
| |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]/[[鉱物>こうぶつグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|カチコール(Lv.37)→クレベース|
|~亜種|[[クレベース(ヒスイ)>クレベース(ヒスイのすがた)]]|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~オーロラベール|レベル|[[ユキノオー]]|
|~しろいきり|レベル|[[ユキノオー]]系統|
|~ミラーコート|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[マルマイン]]系統/[[ジバコイル]]/[[グレイシア]]/[[オリーヴァ]]/&br;[[シャリタツ]]/[[スナノケガワ]]/[[ミライドン]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[クレベース - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9]]
-[[クレベース - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9]]
&tag(ポケモン,第六世代,原種,こおりタイプ,かいじゅうグループ,こうぶつグループ,マイペース,アイスボディ,がんじょう);