カミツルギ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:27:14+09:00","","")
#author("2024-03-09T08:56:25+09:00","","")
*カミツルギ/ノート [#ma6a1399]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
| 1| 1|しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
|13| 5|はっぱカッター|55|95|くさ|物理|25||
| 7|10|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
| 1|15|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
| 1|20|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|23|25|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|53|30|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|31|35|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|19|40|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|29|45|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
| 1|50|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|43|55|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15||
| 1|60|せいなるつるぎ|90|100|かくとう|物理|15||
|37|65|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|73|70|ハサミギロチン|-|30|ノーマル|物理|5||
|47| -|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|59| -|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|67| -|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技12|ソーラーブレード|125|100|くさ|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技69|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技96|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
}}


***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|Lv|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|Lv|
|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技マ28|
|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|Lv|
|○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|Lv|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技50|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15||
|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
}}

//**その他 
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}


//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);