オリーヴァ の変更点


#author("2024-01-20T23:20:12+09:00","","")
*オリーヴァ [#arboliva]
 No.0930 タイプ:くさ/ノーマル
 通常特性:こぼれダネ(攻撃を受けると場をグラスフィールドにする。)
 隠れ特性:しゅうかく(ターンの終了時に1/2の確率で使用した木の実を再取得する。晴れているときは必ず発動する)
 体重  :48.2kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#c3964d):COLOR(#52163c):|c
|~同複合|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オリーヴァ|78|69|BGCOLOR(PINK):90|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):109|39|510|&taglink(こぼれダネ);/&taglink(しゅうかく);|
|[[メブキジカ]]|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):100|70|60|70|BGCOLOR(PINK):95|475|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(そうしょく);/&taglink(てんのめぐみ);|
}}

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#55aa08):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#52163c):COLOR(#fcffe4):|BGCOLOR(#c3964d):COLOR(#52163c):|c
|~グラスフィールド特性|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オリーヴァ|78|69|90|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):109|39|510|&taglink(こぼれダネ);/&taglink(しゅうかく);|
|[[ゴリランダー]]|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(PINK):125|90|60|70|BGCOLOR(PINK):85|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(グラスメイカー);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
----
第九世代で登場した[[くさ]]×[[ノーマル]]複合。素早さを削り耐久面と特殊に回した重火力アタッカー気質の能力を持つ。
同タイプには[[メブキジカ]]もいるが、向こうは高速物理アタッカーであり、差別化は不要。

図鑑説明の通り、回復に関わる技を多数習得するのが特徴。
また専用特性の&taglink(こぼれダネ);は種族値との相性がよく、平均以上の耐久で一撃を耐えてフィールド展開が可能。
鈍足ゆえに後手に回りやすい分、フィールド補正込みで殴りかかり、確定数をずらして短時間での突破ができる。
変化技を中心に採用する場合も回復効果を活用することで、起点を作る時間を稼ぎやすくなる。
また希少な特殊ノーマル枠でもあるため、テラスタルしなかった場合でもテラバーストが腐りにくいのは地味な利点。
一致技を両方半減する鋼にもだいちのちからで対抗可能。

一方で耐久は高めとはいえ数値受けをこなせるほどではなく、相性を全く補完しない複合のため多弱点なのもネック。
また&taglink(こぼれダネ);の発動には攻撃を受ける必要があるため、&taglink(グラスメイカー);よりも即効性は低く、殴ってこない相手にも発動しない。
[[ゴリランダー]]が復帰したこともあり、起点作成役として使うならあちらの方が向いている。
残念ながらオリーヴァはグラススライダーを覚えなかった。
基本は得意な相手に殴り合い、不利な相手には変化技を使いつつ、フィールドを明け渡さずにサイクルを回す運用になるだろう。

鈍足ながら[[キョジオーン]]、[[ヘイラッシャ]]より早いという絶妙な数値なので、下降補正は推奨し難い。
[[トリトドン]]とも同速であり、少し下に[[ドヒドイデ]]、[[バンバドロ]]も存在。
習得する変化技の大半は、耐久型相手だと先手で打った方が有効なため、想定する役割に応じて素早さを調整しておきたい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ミニーブ}|~SIZE(8){オリーニョ}|~SIZE(8){オリーヴァ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|ミラーコート|-|100|エスパー|特殊|20||
| -| -| 1|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
| 5| 5| 5|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 7| 7| 7|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|20||
|10|10|10|はっぱカッター|55|95|くさ|物理|25||
|13|13|13|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|16|16|16|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|20|20|20|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|23|23|23|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|27|29|29|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|30|34|34|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|34|37|39|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|38|42|46|だいちのはどう|50|100|ノーマル|特殊|10||
| -| -|52|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
| -| -|58|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技131|かふんだんご|90|100|むし|特殊|15||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技159|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|○|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
|○|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|○|ちからをすいとる|-|100|くさ|変化|10||
}}

//**教え技 [#tutoring]

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[植物>しょくぶつグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ミニーブ(Lv25)→オリーニョ(Lv35)→オリーヴァ|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~ウェザーボール|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[オニゴーリ]]系統/[[ドータクン]]/[[ボルケニオン]]/[[コオリッポ]]/[[ハラバリー]]系統|
|~おきみやげ|レベル|[[ワタッコ]]系統|
|~こうごうせい|レベル|[[ワタッコ]]系統/[[ヒマナッツ>キマワリ]]/[[トロピウス]]/[[モロバレル]]系統/[[ラランテス]]系統|
|~ちからをすいとる|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[フワライド]]/[[ポットデス]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[オリーヴァ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A1]]
-[[オリーヴァ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A1]]

&tag(ポケモン,第九世代,くさタイプ,ノーマルタイプ,しょくぶつグループ,こぼれダネ,しゅうかく);