ウソッキー の変更点


#author("2024-01-08T23:25:53+09:00","","")
*ウソッキー [#sudowoodo]
 No.0185 タイプ:いわ
 通常特性:がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る)
      いしあたま(攻撃技の反動ダメージを受けない)
 隠れ特性:びびり(ゴースト・虫・悪タイプの技を受けるか、相手の特性いかくを受けると素早さが1段階上がる)
 体重  :38.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|c
|~がんじょう単岩|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ウソッキー|70|100|115|30|65|30|410|&taglink(がんじょう);/&taglink(いしあたま);/&taglink(びびり);|
|[[キョジオーン]]|BGCOLOR(PINK):100|100|BGCOLOR(PINK):130|BGCOLOR(PINK):45|BGCOLOR(PINK):90|BGCOLOR(PINK):35|500|&taglink(きよめのしお);/&taglink(がんじょう);/&taglink(クリアボディ);|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|BGCOLOR(#996666):|BGCOLOR(#8FBC8F):|c
|~一致岩+高威力草|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ウソッキー|70|100|115|30|65|30|410|&taglink(がんじょう);/&taglink(いしあたま);/&taglink(びびり);|
|[[オーガポン(礎)>オーガポン(いしずえのめん)]]|80|120|84|60|96|110|550|&taglink(がんじょう);|
|~|~|BGCOLOR(pink):154|~|~|~|~|584|&color(red){※};めん補正A252振り換算|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第二世代出身の単[[いわ]]タイプのポケモン。
合計種族値は410と低いが、特攻・素早さが30と極端に低いので、鈍足物理型としてある程度は動ける。
技も高火力・広範囲のものが揃っており、独特の範囲となかなかの攻撃性能を発揮できる。
さらに、&taglink(がんじょう);と先制技のふいうちで高いタイマン性能を持ち、鈍足多弱点という欠点も気になりづらい。
&taglink(いしあたま);ならタイプ一致もろはのずつきや、いわタイプとしては珍しい[[くさ]]技のウッドハンマーを反動なしで連発できる。

その一方で物理[[いわ]]の宿命として一致技の命中に難がある。単タイプのため、もう一方の一致技を主力にすることでカバーすることもできない。
また強力な&taglink(がんじょう);は個性であるもろはのずつきやウッドハンマーと相性が悪く、
&taglink(いしあたま);では鈍足多弱点と上手く付き合う必要が出てくるというジレンマも抱えている。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ウソハチ}|~SIZE(8){ウソッキー}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| *|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20|*進化時|
| -| 1|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
| -| 1|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
| -| 1|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
| -| 1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
| 1| 1|うそなき|-|100|あく|変化|20||
| 1| 1|まねっこ|-|-|ノーマル|変化|20||
| 4| 1|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
| 8| 1|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
|12|12|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|16|16|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|20|20|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|24|24|なみだめ|-|-|ノーマル|変化|20||
|28|28|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|32|32|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|36|36|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|40|40|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|44|44|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
| -|48|もろはのずつき|150|80|いわ|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|>|~4th/BW|>|~BW2|>|~6th|>|~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ウソッキー}|~SIZE(8){ウソハチ}|~SIZE(8){ウソッキー}|~SIZE(8){ウソハチ}|~SIZE(8){ウソッキー}|~SIZE(8){ウソハチ}|~SIZE(8){ウソッキー}|~SIZE(8){ウソハチ}|~SIZE(8){ウソッキー}|~|~|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| -| -| -| -| -| *|たたきつける|*進化時|
|49|38|38|15|15| -|15| -| 1|たたきつける||
| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -|うそなき||
| -| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|ウッドハンマー||
| -| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|まねっこ||
| -| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|じたばた||
| -| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|けたぐり||
| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|いわおとし||
| 9| 6| 6| 5| 5| 5| 5| 5| 5|じたばた||
|17| 9| 9| 8| 8| 8| 8| 8| 8|けたぐり||
| -|14|14|12|12|12|12|12|12|いわおとし||
| 1|17|17|33|15|15|15|15|15|ものまね||
|41|25|25|19|19|19|19|19|19|だましうち|&color(red){×};|
| -| -| -| -| -| -| -|22|22|なみだめ||
| -|30|30|22|22|22|22|26|26|がんせきふうじ||
|33|22|22|26|26|26|26|29|29|とおせんぼう||
|25|33|33|29|29|29|29|33|33|いわなだれ||
| -| -| -| -|33|33|33|36|36|カウンター||
| -|41|41|36|36|36|36|40|40|ふいうち||
|57|46|46|40|40|40|40|43|43|すてみタックル||
| -| -| -| -|43| -|43| -|47|ストーンエッジ||
| -| -|49| -|47| -|47| -|50|アームハンマー||
| -| -| -| -| -| -| -| -|54|もろはのずつき||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技076|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技090|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
//|技03|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
//|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
//|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
//|技47|うそなき|-|100|あく|変化|20||
//|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
//|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
//|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
//|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
//|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
//|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|タマゴ/4th:教え技|
//|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|タマゴ|
//|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|タマゴ/4th:教え技|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|タマゴ/3rd:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|※|  |○|○|○|○|○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|  |  |○|○|○|○|○|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|※|  |○|○|○|○|○|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|※|  |○|○|○|○|○|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|※|  |  |○|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|  |  |  |  |  |  |○|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|  |じばく|200|100|ノーマル|物理|5|8th:技マ20|
|  |  |○|○|○|○|  |すなじごく|35|85|じめん|物理|15|8th:技マ49|
|  |  |  |○|○|○|  |ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技116|
|※|  |  |○|○|○|  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
}}

#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em  |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|Em  |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技069|
|Em  |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|Em  |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
|    |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
|    |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技133|
|    |HS|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|    |HS|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|Lv/技012|
|    |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|Lv|
|    |  |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
|    |  |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|    |  |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技116|
|    |  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|    |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|4th:技01|
|    |  |  |  |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
|FL/E|  |  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|8th:技マ00|
|FL/E|  |  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|8th:技マ01|
|○  |  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|○  |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|FL/E|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20|Lv|
|○  |  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○  |  |  |  |  |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|FL/E|  |  |  |  |だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|7th:技64|
|FL/E|  |  |  |  |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|Lv/技086|
|○  |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em  |  |  |  |  |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|VC2nd:技01|
|Em  |○|  |  |  |ころがる|30|90|いわ|物理|20|タマゴ|
|Em  |  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em  |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em  |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|技005|
|E/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em  |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em  |  |  |  |  |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|タマゴ|
|XD  |  |  |  |  |じばく|200|100|ノーマル|物理|5|8th:技マ20|
|    |○|  |  |  |ふいうち|70|100|あく|物理|5|Lv|
|    |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
}}
}}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[鉱物>こうぶつグループ]]|
|~タマゴグループ&br;SIZE(8){(ウソハチ時)}|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
//|~産まれるポケモン|親のどちらかに「がんせきおこう」を持たせるとウソッキーの替わりにウソハチが産まれる|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ウソハチ(ものまねを覚えた状態でレベルアップ)→ウソッキー|
|~備考|ウソハチはタマゴを産めない|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~かたくなる|レベル|[[クレベース]]系統/[[キョジオーン]]系統/[[キラフロル]]系統|
|~ころがる|レベル|[[ダイオウドウ]]系統|
|~ずつき|レベル|[[オニゴーリ]]系統/[[ブロロローム]]系統/[[キョジオーン]]系統|
|~のろい|レベル|[[クレベース]]系統|
|~まるくなる|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[プクリン]]系統/[[マリルリ]]系統/[[ドンファン]]系統/[[ハピナス]]系統/[[ネッコアラ]]/&br;[[ノココッチ]]系統/[[ベラカス]]系統/[[アノホラグサ]]系統/[[イダイナキバ]]/[[テツノワダチ]]|
|~ロックカット|レベル|[[セキタンザン]]系統/[[イシヘンジン]]/[[キョジオーン]]系統/[[キラフロル]]系統|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~じばく|レベル|[[ゴローニャ]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ゴローニャ]]系統/[[イワーク>ハガネール]](VC1st:技36)|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ウソッキー - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC]]
-[[ウソッキー - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC]]

&tag(ポケモン,第二世代,いわタイプ,こうぶつグループ,がんじょう,いしあたま,びびり);