イベルタル の変更点


#author("2024-01-23T08:38:19+09:00","","")
*イベルタル [#yveltal]
 No.717 タイプ:あく/ひこう
 特性:ダークオーラ(バトルに参加しているポケモン全員のあくタイプの技の威力が4/3倍になる)
 体重:203.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|c
|~禁伝一致ダイジェット|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イベルタル|BGCOLOR(PINK):126|131|95|131|98|99|680|&taglink(ダークオーラ);|
|[[レックウザ]]|105|BGCOLOR(PINK):150|90|BGCOLOR(PINK):150|90|95|680|&taglink(エアロック);|
|[[ルギア]]|106|90|BGCOLOR(PINK):130|90|BGCOLOR(PINK):154|BGCOLOR(PINK):110|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(マルチスケイル);|
|[[ホウオウ]]|106|130|90|110|BGCOLOR(PINK):154|90|680|&taglink(プレッシャー);/&taglink(さいせいりょく);|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#eb5e47):|BGCOLOR(#2a2f3d):COLOR(#ffffff):|c
|~あく・ひこう|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イベルタル|BGCOLOR(PINK):126|BGCOLOR(PINK):131|95|BGCOLOR(PINK):131|98|BGCOLOR(PINK):99|680|&taglink(ダークオーラ);|
|[[Gファイヤー>ファイヤー(ガラルのすがた)]]|90|85|90|100|BGCOLOR(PINK):125|90|580|&taglink(ぎゃくじょう);|
|[[バルジーナ]]|110|65|BGCOLOR(PINK):105|55|95|80|510|&taglink(はとむね);/&taglink(ぼうじん);/&taglink(くだけるよろい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
||BGCOLOR(#E7E7E7):通常時|BGCOLOR(#E7E7E7):はねやすめ使用時|
|ばつぐん(4倍)|---||
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]/[[フェアリー]]|[[かくとう]]/[[むし]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---||
|こうかなし|[[じめん]]/[[エスパー]]|[[エスパー]]|
}}
----
第六世代の禁止級伝説にして、[[あく]]×[[ひこう]]複合の一角。
両刀アタッカー寄りの配分で無駄は多いが元の数値が高いため、禁止級でも必要なだけの火力・耐久はしっかり備えている。
タイプ特性で&taglink(いたずらごころ);からの妨害を受けない点も魅力的。あくタイプの禁止級は他に[[ザルード]]のみ。

最大の特徴は専用特性の&taglink(ダークオーラ);。
等倍範囲の広いあく技の利点を活用しやすくなり、先制技のふいうちの威力も上昇する。
またダークオーラこそ乗らないが、専用技のデスウイングは威力・回復量共に、吸収技としては最高峰の性能を持つ。
更においかぜ・はねやすめ・かなしばりといった変化技・補助技も備えており、欲しい要素に合わせ器用に役割を変更可能。
総じて非常に高いタイマン性能を持っている。
ただし自身は半減とはいえ、ダークオーラは相手のあく技も強化してしまうことは忘れずに。
----
#contents
----
*覚える技 [#roles]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th&br;7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| 5| 1|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
| 1| 5|ちょうはつ|-|70|あく|変化|20||
|18|10|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|35|15|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|80|20|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
| 1|25|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
| 1|30|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|10|35|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|44|40|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|59|45|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|26|50|デスウイング|80|100|ひこう|特殊|10||
|55|55|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|51|60|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|63|65|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
| 1|70|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|72|75|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|93|80|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|88|85|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|1|-|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技86|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
|技21|やつあたり||100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|Lv|
|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技レ36|
|○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ42|
|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|Lv|
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|Lv|
|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技レ69|
|  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技36|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技47|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
}}

//**その他 [#other]
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[イベルタル - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%AB]]
-[[イベルタル - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%AB]]

&tag(ポケモン,第六世代,あくタイプ,ひこうタイプ,タマゴみはっけんグループ,ダークオーラ);