アラブルタケ の変更点


#author("2024-01-21T12:44:45+09:00","","")
*アラブルタケ [#brute_bonnet]
 No.0986 タイプ:くさ/あく
 特性:こだいかっせい(天気が晴れの間、またはブーストエナジーを持って場に出てから交代するまで、一番高い能力が上がる)
 体重:21.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#8fff8f):COLOR(#683e34):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#d3d9cb):COLOR(#76514a):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#d3d9cb):COLOR(#76514a):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#d3d9cb):COLOR(#76514a):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#8fff8f):COLOR(#683e34):|c
|~草/悪|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アラブルタケ|BGCOLOR(pink):111|BGCOLOR(pink):127|99|79|99|55|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[ノクタス]]|70|115|60|BGCOLOR(pink):115|60|55|475|&taglink(すながくれ);/&taglink(ちょすい);|
|[[マスカーニャ]]|76|110|70|81|70|BGCOLOR(pink):123|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(へんげんじざい);|
|[[チオンジェン]]|85|85|BGCOLOR(pink):100|95|BGCOLOR(pink):135|70|570|&taglink(わざわいのおふだ);|
|[[ダーテング]]|90|100|60|90|60|80|480|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(かぜのり);/&taglink(わるいてぐせ);|
}}

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#8fff8f):COLOR(#683e34):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#d3d9cb):COLOR(#76514a):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#d3d9cb):COLOR(#76514a):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#d3d9cb):COLOR(#76514a):|BGCOLOR(#db494d):COLOR(#fffff7):|BGCOLOR(#8fff8f):COLOR(#683e34):|c
|~キノコのほうし|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アラブルタケ|111|127|BGCOLOR(pink):99|79|99|55|BGCOLOR(pink):570|&taglink(こだいかっせい);|
//|[[パラセクト]]|60|95|80|60|80|30|405|&taglink(ほうし);/&taglink(かんそうはだ);/&taglink(しめりけ);|
|[[キノガッサ]]|60|BGCOLOR(pink):130|80|60|60|70|460|&taglink(ほうし);/&taglink(ポイズンヒール);/&taglink(テクニシャン);|
|[[モロバレル]]|BGCOLOR(pink):114|85|70|BGCOLOR(pink):85|80|30|464|&taglink(ほうし);/&taglink(さいせいりょく);|
//|[[マシェード]]|60|45|80|90|100|30|405|&taglink(はっこう);/&taglink(ほうし);/&taglink(あめうけざら);|
|[[リククラゲ]]|80|70|65|80|BGCOLOR(pink):120|BGCOLOR(pink):100|515|&taglink(きんしのちから);|
//|[[ドーブル]]|55|20|35|20|45|75|250|&taglink(マイペース);/&taglink(テクニシャン);/&taglink(ムラっけ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[むし]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[エスパー]]|
}}
----
[[パラドックスポケモン]]の一角で、[[くさ]]×[[あく]]複合。[[モロバレル]]に似た姿が特徴。
大まかな種族値傾向はモロバレルと似ているが、攻撃が高いことで重火力アタッカーとしての運用が可能。
モロバレル同様キノコのほうしやいかりのこななどの優秀な変化技も覚えるため、ほかの同複合との差別化は不要。
&taglink(いたずらごころ);持ちに上記の技を妨害されない点も、ほかのキノコのほうし使いに対する優位点となる。

鈍足とはいえ、[[ドドゲザン]]など素早さ50族以下を先手で眠らせれば圧倒的有利。
[[キノガッサ]]同様に、最速運用する利便性は高い。

ただし攻撃面ではパワーウィップを覚えないため、一致技の火力が不足気味。
積み技もせいちょうのみと貧弱なため、アタッカーとして運用するのであれば&taglink(こだいかっせい);での補強が欲しい。
また耐久面も若干モロバレルより高いとはいえ、弱点が非常に多い。
様子見のとんぼがえりすら致命傷になりかねず、サブウェポンに採用されるタイプも多いため油断できない。
多弱点を解消できるテラスタルとの相性は良いので、状況に応じてアラブルタケに切ることも考えよう。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 1|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|20||
| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 7|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
|14|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|21|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|28|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|15||
|35|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|42|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|49|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|56|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|63|キノコのほうし|-|100|くさ|変化|15||
|70|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
|77|いかりのこな|-|-|むし|変化|20||
|91|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|思い出し|
|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技131|かふんだんご|90|100|むし|特殊|15||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技159|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

//**教え技 [#tutoring]

**思い出し限定 [#remind]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#t1c45390]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|ふめい|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[アラブルタケ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%B1]]
-[[アラブルタケ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%B1]]

&tag(ポケモン,パラドックスポケモン,第九世代,くさタイプ,あくタイプ,タマゴみはっけんグループ,こだいかっせい);