アメモース の変更点


#author("2024-01-10T23:24:51+09:00","","")
*アメモース [#masquerain]
 No.0284 タイプ:むし/ひこう
 通常特性:いかく(場に出た時か戦闘中この特性を得た時、場に出ている相手全員の攻撃を1段階下げる)
 隠れ特性:きんちょうかん(相手のポケモンは木の実が食べられなくなる)
 体重  :3.6kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|c
|~特殊虫/飛行|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アメモース|70|60|62|100|BGCOLOR(PINK):82|80|454|&taglink(いかく);/&taglink(きんちょうかん);|
|[[メガヤンマ]]|BGCOLOR(pink):86|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):86|BGCOLOR(pink):116|56|BGCOLOR(pink):95|515|&taglink(かそく);/&taglink(いろめがね);/&taglink(おみとおし);|
|[[ビビヨン]]|80|52|50|90|50|89|411|&taglink(りんぷん);/&taglink(ふくがん);/&taglink(フレンドガード);|
}}

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|c
|~ちょうのまい&br;+バトンタッチ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アメモース|70|60|62|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):82|80|454|&taglink(いかく);/&taglink(きんちょうかん);|
|[[モルフォン]]|70|65|60|90|75|90|450|&taglink(りんぷん);/&taglink(いろめがね);/&taglink(ミラクルスキン);|
|[[オドリドリ]]|BGCOLOR(PINK):75|BGCOLOR(PINK):70|BGCOLOR(PINK):70|98|70|93|476|&taglink(おどりこ);|
|[[アブリボン]]|60|55|60|95|70|BGCOLOR(PINK):124|464|&taglink(みつあつめ);/&taglink(りんぷん);/&taglink(スイートベール);|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[いわ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[でんき]]/[[こおり]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/2)|[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]/[[かくとう]]|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
第三世代出身の[[むし]]×[[ひこう]]複合。種族値は特攻が高めな程度で残りは並かそれ以下。
一方、習得技は多彩かつかなり優秀。特にちょうのまいは自力で活用するのはもちろん、バトンタッチでの引き継ぎも可能。
習得者が激減したねばねばネット、進化前が[[みず]]複合である恩恵として同複合では珍しいみず、[[こおり]]技を覚えるのも見逃せない。
虫・飛行・水の3タイプの技を全て半減以下にできるポケモンは現環境ではドラゴン×鋼の[[ディアルガ]]、[[Hヌメルゴン>ヌメルゴン(ヒスイのすがた)]]、[[エンペルト]]のみ。
ちなみに、ねばねばネットはアメタマの時しか習得できないので注意。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 6| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 9| 1|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|14| 1|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
|17| -|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
| -|17|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|22| -|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30|技004|
| -|22|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
| -|22|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|25| -|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|25| -|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
| -|26|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
| -|32|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|35| -|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|38| -|ねばねばネット|-|-|むし|変化|20||
| -|38|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
| -|44|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
| -|52|ちょうのまい|-|-|むし|変化|20||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th/5th|>|~XY|>|~OA/7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| -| -| -|  -| -| 1| -| 1|ちょうのまい||
| -| -| -|  -| -| 1| -| 1|ふきとばし||
| -| -| -|  -| -| 1| -| 1|むしのさざめき||
| -| -| -|  1| -| 1| -| 1|あやしいかぜ|&color(red){×};|
| 1| 1| 1|  1| 1| 1| 1| 1|あわ|&color(red){×};|
| -| 1| -|  1| -| 1| -| 1|でんこうせっか||
| -| 1| -|  1| -| 1| -| 1|あまいかおり||
| -| 1| -|  1| -| 1| -| 1|みずあそび|&color(red){×};|
| 7| 7| 7|  7| 7| 7| 6| 6|でんこうせっか||
|13|13|13| 13|13|13| 9| 9|あまいかおり||
|19|19|19| 19|19|19|14|14|みずあそび|&color(red){×};|
|25| -|26|  -|25| -|17| -|バブルこうせん||
| -|26| -| 22| -|22| -|17|かぜおこし||
|31| -|31|  -|31| -|22| -|こうそくいどう||
| -|33| -| 26| -|26| -|22|こわいかお||
| -| -| -|  -| -| -| -|22|エアカッター||
|37| -|37|  -|37| -|25| -|しろいきり||
|37| -|37|  -|37| -|25| -|くろいきり||
| -|40| -| 33| -|33| -|26|しびれごな||
| -| -| -|  -| -| -|30| -|アクアジェット|タマゴ|
| -|47| -| 40| -|40| -|32|ぎんいろのかぜ|&color(red){×};|
| -| -|43|  -|43| -|35| -|バトンタッチ||
| -| -| -|  -|46| -|38| -|ねばねばネット||
| -| -| -| 47| -|47| -|38|エアスラッシュ||
| -| -| -| 61| -|61| -|42|むしのさざめき||
| -|53| -| 54| -|54| -|48|ふきとばし||
| -| -| -|68*| -|68| -|52|ちょうのまい|*5th|
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技015|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技021|とびつく|50|100|むし|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技095|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技162|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
//|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
//|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え技|
//|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|7th:教え技|
//|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|&color(red){×};/7th:Lv|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|7th:教え技|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15|技035|
|○|○|○|○|○|○|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20|技016|
|○|○|○|○|○|○|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|技142|
|  |○|○|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|7th:教え技|
|  |  |○|○|○|○|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|  |  |  |○|○|○|とどめばり|50|100|むし|物理|25||
|  |  |  |○|○|○|パワーシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|  |  |  |  |○|○|とびかかる|80|100|むし|物理|15||
|○|○|○|○|○|  |みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40|&color(red){×};|
|○|○|○|○|○|  |こころのめ|-|-|ノーマル|変化|5|&color(red){×};|
|  |○|○|○|○|  |シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};/7th:教え技|
|  |  |○|○|○|  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|     |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};/7th:タマゴ|
|     |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|技113|
|     |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|タマゴ|
|     |  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv/技111|
|     |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|技011|
|     |  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
|     |  |  |  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10|技110|
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em   |  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em   |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|技005|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|XD   |  |  |  |  |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|&color(red){×};|
|     |○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};/7th:Lv|
|     |○|  |  |  |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|Lv/技040|
|     |○|  |  |  |たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|     |HS|  |  |  |いとをはく|-|95|むし|変化|40||
|     |  |○|  |  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|7th:技19|
}}
}}}

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|配布(愛・地球博)|&color(red){×};|
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[虫>むしグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアジェット|レベル|[[ゴルダック]]/[[フローゼル]]系統/[[ママンボウ]]/[[ブロスター]]系統/[[ウェーニバル]]系統|
|~サイケこうせん|レベル|[[モルフォン]]系統/[[ビビヨン]]/[[ベラカス]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技016|
|~とどめばり|レベル|[[コロトック]]|
|~とびかかる|レベル|[[エクスレッグ]]/[[ベラカス]]系統|
|~ハイドロポンプ|レベル|[[ゴルダック]]/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[ペリッパー]]/[[フローゼル]]系統/[[ママンボウ]]/&br;[[ゲッコウガ]]系統/[[ドラミドロ]]系統/[[インテレオン]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技142|
|~パワーシェア|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[イエッサン]]♂/[[フーパ]]|
|~マッドショット|レベル|[[ヌオー]]系統/[[ハラバリー]]系統/[[シガロコ>ベラカス]]/[[ドオー]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技035|
|~むしくい|レベル|[[フォレトス]]系統/[[コロボーシ>コロトック]]/[[ミツハニー>ビークイン]]/[[ウルガモス]]系統/[[コフキムシ>ビビヨン]]/&br;[[ワナイダー]]系統/[[エクスレッグ]]系統/[[ベラカス]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[アメモース - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B9]]
-[[アメモース - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第三世代,むしタイプ,ひこうタイプ,すいちゅう1グループ,むしグループ,いかく,きんちょうかん);